ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
Network | mainnet |
---|---|
Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
Min number of confirmations | 6 |
Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
Bitcoin Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
Check Fee | 0.000001 |
Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
Total BTC managed | 412.60011196 |
Pending retrieve BTC requests
Block Index | Address | Amount |
---|---|---|
2853935 | 13PY6Q1S89ACqvXQFgSFsuvdSEBH5uTrBq | 14219990 |
In flight retrieve BTC requests
Id | Status |
---|
Submitted transactions
Txid | Requests | Input UTXO Txid | Input UTXO Vout | Input UTXO Height | Input UTXO Value (BTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d012f82135f78f56812d463ca602a95a4c8f52c4d6870ee9efc07b544e36446d |
| bc03c20cf5284e4235fdfdc382105e76cc65cc94dd4a91ed2f1799413aa6ff6c | 0 | 902038 | 0.00643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a63c854335acb8247205999f30ac2109300bbf9227385a8a747b3c77591d4a16 | 0 | 907566 | 0.000435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b7604438864308b758730a9c8e991d986b73425a459be492a81bd79bba63d8a | 3 | 907572 | 0.00169425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6a6d33fb23f72cb6c7137fcd7f9ad1f8a4275f6d051ab361fa74a27018e7b4e1 |
| b60d3932393f31d2c8bac8d878bb90c38c4264e0d24f9b33069951ffa85f95da | 4 | 907431 | 0.00872124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cb47110d18b3dccc67484aba2d078d53107f101c3c106753f185544687e86f31 | 0 | 885203 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97e293777bbc2aba4ba05c372e9b07c08681d9471302daa6111e14d321f6d431 | 0 | 889994 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2c01d8aedb0e2fb1ae845c16e05169bab9d42db8e146e41b39a443525ef8dd31 | 0 | 886636 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d713ad507ebd448160b1685c0e4ba18d2ef13393524c1c8631d4a20f9333f731 | 0 | 888746 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965550af4ecd83711ce22afa2dca7d89f0c69cb4befed1cd59693d8fc10655f7 |
| 691bc1e855dece4d82db2f55e39a54781baeeb9ef7a610b078410af444cc1f62 | 0 | 889920 | 0.01501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d43d0ae490b66403253a66b1719229235d12e01cbb318ecf7fa8cf1ad7e50a20 | 9 | 907578 | 0.00034207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d4e80f3c385619a179d3d20dd143355793518be0be8b2ff122255f127526ca72 | 2 | 907578 | 0.00054635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cad4eb31ac2200ee3ea3cd632b05c29c7820f3886f698cebb853fcf4e56ed0b5 |
| be3911fd2811d759b9cc3be5f3edfa549e781acd22bca2fcb9dbe26c6a0eb85b | 1 | 905441 | 0.00546724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bb545fa7a4c360b0ea71c47ec802e4ed1cd25614aecbf7fe2e44fd4116c84e30 | 0 | 885987 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bcbf9559c162871117eccb23cf4f49239d4ba37f95b1e7eb17bca4f037095b30 | 0 | 886727 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16520c2fbee027712035bb24854cb5cb518e60731fa3f907bfa30d1e8e127430 | 0 | 887160 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a0b89fdcb602b5cec878912435f814f8dc92fd0903c827d2aef8c8c40bdfd930 | 0 | 905211 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91cc6882b400b43dabf7be6b0cdf037c25bc25e23df5ff079843da5429edbb70 |
| 71fb8e2fd26c035a768c2e67aced38a8e089fc245c4822761f2a9b71d455fbea | 0 | 896083 | 0.003728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72486c5c73209995a9668534a7bb32d49d3feeaa5f07c5b17184639bf5b2dbb6 | 0 | 907577 | 0.00084176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a6b4b13d984d4c4d45a259078a303b81fb5d174e23def749ea62015fbb2abd30 | 0 | 907577 | 0.00124483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64a97a4c8c9593d4cff85f1010eba6b580d8b1e5dadf155340b75e4fcd143b1b | 0 | 907576 | 0.0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614592961b6fca6cc613de7dbb18dc2cec4219aa81fc4f7bb205d6454a08964f |
| 03410fedcbca1ad9c8c6724dde17e68e62d4eabaafd2d4a60aaba06150fe2619 | 0 | 902428 | 0.00469985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478c508821a84999a8775bc3dd3151d9ed7f603fe244d7766e7542e9f3cfaed0 | 1 | 907625 | 0.00030336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263f3f26a9481c6cc04ed5d0f0d397fb9233f967943027b039e56a7d702b6ca4 | 0 | 907626 | 0.00167097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b6b7129c2df4e7d42913d5b7461d71d0bb9a0f13b2eb7b90be978a8c9236589d |
| 669940383a2fc70a526d3bd2ed3110fabb742b037662266f64a16bbc08760529 | 1 | 901904 | 0.01298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bcf12524ee4221ce705def0db98cc236a336db048605f39c40d9bbd3832e0954 | 0 | 907627 | 0.00007048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68eefd8f738f1985b0d31a0d145f7a07e2545bec135e3f6239771ac2b0f8d41f | 1 | 907629 | 0.00049536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d3cd4005677a1bdf3a2cde86cfd39f0f51c95fbb45d43e7e11b81dde0c99a831 | 2 | 907628 | 0.0015786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af4af34b3dccf9b991a3210c02d99a03520b362f3be26f4de6ad14fcaaeb344d | 1 | 907628 | 0.00177672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0c4b874feb8d6a36926619f48f406cc3d2cc0494a32d273e248815a7fa75ff30 | 0 | 896529 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6cc859bc82c6038e3e3a533d61a9c69730a72ad9ae60c2e0d3fcb66bcbe72b31 | 0 | 881558 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936918b08f6a60ffbbf11e1e75601b523c0ab43a464600fad098f25dbf89bd28 |
| 014a8c6b5fb7a89e26abac88d0dda20d309ad3f2e2a7b4719def670d555140d6 | 0 | 907569 | 0.04999086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca7687ca8c672fb4670e5ab8f0fc7f96ccfe9cb06704e018684e1765b8d843cf | 2 | 907577 | 0.00069642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca7687ca8c672fb4670e5ab8f0fc7f96ccfe9cb06704e018684e1765b8d843cf | 4 | 907577 | 0.00069643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ba0805cdd54e94ad18a4a02372a88e821505dbea3cb3b204137c528ed5ab678 | 0 | 907577 | 0.0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b3a992eadec77262fb8ad3808780854a7f3107624f7a282d6f90fe11260163f3 |
| de03b4588d47460954106e83b1eb269c503db64509c939c5db328d4e34168429 | 3 | 907630 | 0.05280253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890f9fbcb44444142886347b5d05d60b318e69cdf68b4b1d6fd33c8704b12c32 | 0 | 885586 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676bf1fca8a277b2549e1c1596cee4e00165b3dc66d9c624e982079e4c3c3432 | 0 | 888222 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846f329e1f798683b4c786b018f32fe588a89b39b25f9e7794f637dc63c03a32 | 0 | 886303 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4cad1e4f7f507b136d2710775b59d366b8319f5e54b87b481eccc3b0777db432 | 0 | 898749 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e9c6fed64150eb182dbfc2cf36125aef627deec6d1e3e35421456c29787f832 | 0 | 885385 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ce73c1bc97f3d70384b390d5b0022aa630ee8d3497ecf9e6a8969ca4153652ef |
| 9fec383e70d78475170cd2a9cab73fd696d56e0b78004441b507977cce71911e | 6 | 905642 | 0.01814632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d4a33bdc0fca150f5a6c168fbd5e5a0e60ba6302950564ff9a33de92278bf832 | 0 | 891675 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2aee9e8234294ac0d6fd7683fbaad1d95ea2305aee923a5f4ca3c1eacd67d33 | 0 | 891786 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4d96e97c75e676633830ba82e791ba72d4365a4bfe1c47b876e4f16783187e33 | 0 | 895323 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a09babe21e4166dda4187832e2b42154961f7ef026571e5e624b212ed4add533 | 0 | 886007 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e532ff636578344b77edc9ced0b21e667c2e449dc601cb1ea10d8b3ba7fdd6ec |
| 4b40f536fc7072a04370ced29b5219d02c86827fc554ef4c55ed90d07f9322fa | 1 | 901320 | 0.01300816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685d8123256bb8f2cb282f6145ff9e6f8bfb8286ba351026b609c6212b64332 | 0 | 907629 | 0.00012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742108d98778169e64cf264a5ef17910e2bd96fb80d502f9c645f5ec901a44f8 | 0 | 907628 | 0.00015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c52e7e7fb18f4cc754d39d5ddef9f43cea5512aae062039ac249095f6a31ac0b | 0 | 907628 | 0.00023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bdcaf2fa5d25a50c477721d90db344242463d362f77d7c408fb8f384ab9ce133 | 0 | 902673 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7df94474f988d7c7c78038e4ca4db216dc595a0eed4b368c775456ed6cbb7846 |
| 5b8a37a37e9d72b933322cda35a4d02c26221323fe9cb5e01601381b77ed3ce9 | 0 | 901708 | 0.01852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500bed00376a591874782b207a633570a245345b13369ca3a734dc1902610b34 | 0 | 886911 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5edab4dba69b1afb098856c463216ca65fcd0b7f9be8a6680aa00bb593580f34 | 0 | 887931 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a98b67fd8d2b7a3d834143046547ee07c9a4a2d0e73fb6f0c83ec8e905762b34 | 0 | 886395 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a8c6bfa47c54d579ff329ad6e812acfee69aaa5539b9185321b483270f939c7e |
| 410a172e3e119a783aeefc89e99d1c9dbbbbba55f84a76f9cb7124d21597cd98 | 2 | 904606 | 0.00659261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e028a387dacefc985de25ca60cccfc334ec3a659dd83773a2d702274e7fb2935 | 0 | 885185 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f439adcd9e054fb18f62d82beb1be061e4e3e6bb87e7d3c72746ddc4f7aead35 | 0 | 896060 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02f722c03603f3c90dc0ee37dbe9d4c1e5e323223f1cf4fc7b5cc9f82397b835 | 0 | 904324 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816e66036f7794e71b6fc13236022b540977aee2bf10c09ca111c67a292c15d1 |
| b484333de7f3db577764edefadca4a65099e28f4e19a500025524ee07cda8397 | 7 | 907191 | 0.02548446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6f7fcf4a7defe327fea2f969f7b7b56fe3b122cdb24689d117f0fe0b8b9b0536 | 0 | 882981 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eff2d540dc38d23dad3d356ee06c16ec42af9efceafddec6ef9096152d766236 | 0 | 887046 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b2c42db981a0d908c2b9b1b46ea58adc0a72b70f7bc3770f99ee1c199a419b36 | 0 | 888752 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07247edca29e61f4b4c4764e42e6421c36f5938a1dddcea761c63d833fa9f536 | 0 | 890364 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4c489eb70a325385e01f372d30d2f88bf46b069fe0142c64ddbba0365a079537 | 0 | 905364 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414065f7570ae94b936d755b519110adb2d15dd86973008e4fde43b51abc337 | 0 | 886442 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e03899e03c42462849d20a5aceeff625481e8794f60885ceac454cfe8ae9238 | 0 | 888868 | 0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828943296ea63cb113bcb5cabdfdb5478089673f3e9786b49dbcad4bfd1e83b6 |
| df8e22f7033505b40f21a2500d370fb0442945447c1d55bca777dfe77535dae3 | 2 | 907613 | 0.04147859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41f3b53f7bdf0e5b9031faae60c1da3c64c90c797de7e4135d02e49baff31565 | 0 | 907631 | 0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726eb19a0eefd121cec3f726331e53897d5f681884f7d49c0f348318f8454ba2 | 6 | 907630 | 0.00078658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726eb19a0eefd121cec3f726331e53897d5f681884f7d49c0f348318f8454ba2 | 5 | 907630 | 0.000796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d713ef40bba5e63bf4536bb74fa46c7413613a13eeed203bb45597c3a3ea3a76 | 3 | 907630 | 0.00079629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f8a5ee78a922ef2b3a70da1297a86f9ffd6bf69a78c8059fba2d4bc548292281 | 0 | 907630 | 0.000822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f8a5ee78a922ef2b3a70da1297a86f9ffd6bf69a78c8059fba2d4bc548292281 | 2 | 907630 | 0.000822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f8a5ee78a922ef2b3a70da1297a86f9ffd6bf69a78c8059fba2d4bc548292281 | 3 | 907630 | 0.000822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d713ef40bba5e63bf4536bb74fa46c7413613a13eeed203bb45597c3a3ea3a76 | 0 | 907630 | 0.00082283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85e6f55b685b42b4f48067497850a28a5b757778136fe3fe6f9bebb49388654a | 1 | 907630 | 0.00098793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c51b0f71bffb7e05c981e6ab783d88f05495c75b1420122500fcae09648da092 |
| c0878cf698f1a8447a782acb9d55e135314edbccaac76d67bfb4f2f7679f6c3d | 0 | 907291 | 0.02288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a0528f7083530ddffa1206168d2fb78f36fd383a36668aea7d5180068b4a87fc | 4 | 907630 | 0.00149052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5f07b2e5397ec4bd8340cc62db4cf8a57a5f650e5a55bfe41355dfd19786bac6 | 0 | 907630 | 0.0015669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a13124239e95edd86ea4a395b5f852f29741d80a9863a1ee9c1297a095342756 | 0 | 907630 | 0.00180784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a8dcca2e2f0308ad02a690ded1a761049601efc6b2eac835afc2b636cb617d38 | 8 | 907631 | 0.00205791 |
Finalized retrieve BTC requests
Block Index | Destination | Amount | Status |
---|---|---|---|
2852687 | 3HueEfU5bdk4VAuFjU1hkpzUfhByVHTymo |
0.0039999 | Confirmed 7a89cb6d1e83b2d48e538501d7bbb3e7dd412335a312e5cf9f603548a8d29b5f |
2852656 | bc1qu93rfxvxkhnlez5sfxj8dxrrnpvgjp47f6z8uu |
1.2999999 | Confirmed 2ccb24b184035fc4a8925e0bced1facf0f7012c2588a26d79a5efa5f7bc9a9b7 |
2852614 | bc1qsru7trsk6t7mvk4lg5lhkp7zkwq5xqedag4af6 |
0.0349999 | Confirmed 2b33cf166a49b14a983f679f8951238105f7c1e3e9db1f1df7a9586d089d1a80 |
2852616 | bc1p6y45evm8tzq9npz96mawaksk3nt78n9q3lw7fmqj6l8q72m6gaysxgp9f7 |
0.00808089 | Confirmed 2b33cf166a49b14a983f679f8951238105f7c1e3e9db1f1df7a9586d089d1a80 |
2852705 | bc1qrul8rxc2rue8z5a989awvnyzd2780yhhjc5zy8 |
0.0349999 | Confirmed d6033c5eb2951a20b365fa24957e25ab7096f869bbc90829dc7856883210d55d |
2852708 | bc1qt793nt3hngmx3990xklrpznjusm2gk8nqaj2xq |
0.0349999 | Confirmed 15bca8e9a71239b1282b4d877169e728fef9d891b459d21b1780fbb25b3e730f |
2852737 | 1CYWd4VJfxRewQod2VHG9urAF2rnNwLgFy |
0.0109999 | Confirmed d23e71a2d540fa24adaf435df085fc15d35df7e10f6bc79a55c1b7150e03682b |
2852739 | bc1qse5kw4w8tpugfw0vkkdm439czhw8d9g6y9jjl7 |
0.0349999 | Confirmed d23e71a2d540fa24adaf435df085fc15d35df7e10f6bc79a55c1b7150e03682b |
2852742 | bc1q92fdrw5dlgnscxa8nqxjd74vywe66p4hgxuxjr |
0.0005099 | Confirmed d23e71a2d540fa24adaf435df085fc15d35df7e10f6bc79a55c1b7150e03682b |
2852744 | bc1q9dvspx56u8mrclhh6xswfsltjek47d84r6q6ne |
0.0349999 | Confirmed d23e71a2d540fa24adaf435df085fc15d35df7e10f6bc79a55c1b7150e03682b |
2852746 | bc1qc06z0vqg3hurcr54dmu7sfz4n892hjm744ahqp |
0.01424426 | Confirmed d23e71a2d540fa24adaf435df085fc15d35df7e10f6bc79a55c1b7150e03682b |
2852724 | bc1q2kqe2kr4y70qtvmzxl6n97ynu3sq60tprfyah7 |
0.0312999 | Confirmed c33c46b8d91412d966f5a27c0327cb63f50cf090166d44b624709ae02e27842b |
2852727 | bc1qxsgcgupj8va393r62dwmclzd7gx8gwf3utmly2 |
0.0309999 | Confirmed c33c46b8d91412d966f5a27c0327cb63f50cf090166d44b624709ae02e27842b |
2852844 | bc1qqhh93ugf3fca7ty8upqwrnec6dzvvh2e9r68n9 |
0.00308804 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852846 | bc1q54x05thn4p9uy6rm5n064w9cp8yjrgkqpfjvad |
0.00324458 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852848 | bc1qleczhshrwxs9ecelc89z4z49jejs5lkv7qyxk8 |
0.00190595 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852850 | bc1qrzztvy3v4k0mws66s75f6yp9vk9ll3cyhp70nu |
0.00130302 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852852 | bc1qtv3rat09w380hqjt56n3fc46xm0jnp4t779809 |
0.00894753 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852854 | bc1qe355lfmghhhfy893cc4cxsmtfje9sazmkk7nmm |
0.00126355 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852856 | 15E4SWRoHhS9MPs6wZZPWsJS3DuY2SaXPR |
0.0072999 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852858 | 15mLZJWYjvDiuDuhLYdFxei4xgDhpGg4Fn |
0.0162792 | Confirmed f26cc69e33fc51d8e12bbde6892d2cad9b1a1673b7d98e389060d7bd554965e9 |
2852838 | bc1qc2waef75kfv3ealqnc4znwwjp4z47f22qpmz5t |
0.0167999 | Confirmed 902cdd8d26ad6ce3318e9175d53df4088918c4d69168b80a63281abcd38bd408 |
2852840 | 3GVgnV2PE5DMTB6SD3hBkSuZnCSmZVgZtS |
0.0006499 | Confirmed 902cdd8d26ad6ce3318e9175d53df4088918c4d69168b80a63281abcd38bd408 |
2852842 | bc1qtmvnr78rsj4wzsky78c7djpq47cx7qk0me6dug |
0.02400258 | Confirmed 902cdd8d26ad6ce3318e9175d53df4088918c4d69168b80a63281abcd38bd408 |
2852834 | 1Hu63sFQRKTjC2zKYHvCkfG6tguJcNKbvX |
0.00629308 | Confirmed d5401f2653dd6e76208c85cc79e51a52067ada563775704401d9e806638e6334 |
2852825 | 3GFvHv1FmhMcDXahPRaBJfhwxuhYH6sWFg |
0.0005199 | Confirmed 985a05d10df782788ab4cdbd4e68ecdff3ffd5397e4bf7d694ca75add05532bb |
2852827 | bc1q9lzh4vwjcd999fcwrqcp2s3pl25vnh82cfyz0g |
0.0169999 | Confirmed 985a05d10df782788ab4cdbd4e68ecdff3ffd5397e4bf7d694ca75add05532bb |
2852813 | bc1qltflf9a80alua06txqlnsukyhhtwwqrqzmunz8 |
0.0049999 | Confirmed 0296f048fda33eb4af97606208855e92ba08c3ef9910ec79ab9a2c8ba6e08ae6 |
2852815 | bc1qc7e7r2sq40gdsgc6n2r6zufu57fuxgrzt9d54a |
0.1010279 | Confirmed 0296f048fda33eb4af97606208855e92ba08c3ef9910ec79ab9a2c8ba6e08ae6 |
2852817 | bc1qm4fm7slq46uyqzq00c0ne4zn0lmjflt0smzud8 |
0.0169999 | Confirmed 0296f048fda33eb4af97606208855e92ba08c3ef9910ec79ab9a2c8ba6e08ae6 |
2852819 | bc1q38sd3a0txa4rzwkkd8v02gvk67flh7w9crftla |
0.0169999 | Confirmed 0296f048fda33eb4af97606208855e92ba08c3ef9910ec79ab9a2c8ba6e08ae6 |
2852823 | bc1qm853xrmgf2rcr2du7082shyuvtqflqu6fcsmxs |
0.0169999 | Confirmed 0296f048fda33eb4af97606208855e92ba08c3ef9910ec79ab9a2c8ba6e08ae6 |
2852748 | bc1plgwlzma646vnt56y443uhhvp5pmwprqhm8j4uaglql58umvzc59q3z3j2j |
0.0024599 | Confirmed 99c9618d1e8645b081619515e97929e70bdd46e9b0b67890092f31da46216224 |
2852775 | bc1plc4m9acvcgst5qzkmvmeqs5mx96gkas7crru88y8pk0msfhwk0as0pyfet |
0.00523776 | Confirmed 46ffa6f31fb75c7c35964d268977bab7aeda3fe45222d83fda30a60062c9759a |
2852777 | bc1q27p9c79c9cw8sksdjjfnsa4fyvgjg4ugjqlc7y |
0.0005099 | Confirmed 46ffa6f31fb75c7c35964d268977bab7aeda3fe45222d83fda30a60062c9759a |
2852797 | bc1qgf2as53mlgsyf7gvvc7u0jvh9xpschsywev40t |
0.0349999 | Confirmed 46ffa6f31fb75c7c35964d268977bab7aeda3fe45222d83fda30a60062c9759a |
2852799 | bc1qclh27sk3kz3dl8matc60zpj9pwln6h42z5dcex |
0.0349999 | Confirmed 2c16ff987b1bfa8bf5a09efd568e78a87aa954033be08a78542f0ecff3c3d34a |
2852804 | bc1qq60ncsu5slg84q4t8z0nwma04kf05f963aq7su |
0.0081145 | Confirmed 2c16ff987b1bfa8bf5a09efd568e78a87aa954033be08a78542f0ecff3c3d34a |
2852860 | bc1pj5c7pp99gj0lcs0hur9jqmx47u2kn4d4npyg4y05pa8wtf8rlf3sv67kj0 |
0.0222999 | Confirmed a08b365420a026e4ffe86b2dc30dea3956ad878ecc06e0e8d628659c5e3cde17 |
2853030 | bc1pj5c7pp99gj0lcs0hur9jqmx47u2kn4d4npyg4y05pa8wtf8rlf3sv67kj0 |
0.0219399 | Confirmed fb31c4079d55055c7190fa4fd8376368599b8f32ac9d22177cb3a94f65612234 |
2853033 | bc1pngfkpxdayksen63nvrn3s6dujy0esv2txd3k0xmafhttl6t4l8lqjk3lk5 |
