ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
| Network | mainnet |
|---|---|
| Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
| Min number of confirmations | 4 |
| Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
| BTC Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
| Min deposit BTC amount | 0.000003 |
| Check Fee | 0.000001 |
| Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
| Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
| Total BTC managed | 228.38212674 |
Pending retrieve BTC requests
| Block Index | Address | Amount |
|---|
In flight retrieve BTC requests
| Id | Status |
|---|
Submitted transactions
| Txid | Requests | Input UTXO Txid | Input UTXO Vout | Input UTXO Height | Input UTXO Value (BTC) |
|---|
Finalized retrieve BTC requests
| Block Index | Destination | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 4821234 | bc1p60gx6ag5ecvwy5rf6mwfat28rl352m26u8e6jerufkg3nkrstlpq2erz97 |
0.0103098 | Confirmed 66a7081688e398f5237ef871526b0815e972d272f966bc1ceacc73a1dd56bd2e |
| 4821274 | 1A53KUmRZ4cHugRNgP7yf7vWPDTCktKBkL |
0.0045 | Confirmed 1e3239c6b945d8e911adc453edaf33e7b5f264faebc81d178a82b8ce3c2dc33d |
| 4821284 | bc1q7zh6lfzkcrg7ur2rg0g4jkuy758cdeej7fn907 |
0.0017499 | Confirmed f9c76ea440b689e18b3e55d4a8455e264d98044f799efa102d121dbcffc53e3c |
| 4821295 | bc1pwnqq7pxeghngh8v2njjr2pmcrlwmw4r5r2kkwexvjd2k4uhl483sxfwtdr |
0.00946836 | Confirmed c5454ae6e5395cf60247ecaf5bfe6fc7f4b3556dcde3d5444b09c5868703f2e4 |
| 4821292 | 1BUCSFmndxjaqvn1JHykiSXbW37CxM7WiF |
0.00349879 | Confirmed fd1dee49e7c72fbbbdc4b8c642d1bdb5a5ea1693dae831b4cfe6255fe1459d07 |
| 4821288 | 32VJVTTT7mhfQDT7gFRGivcKDhea7C9kJa |
0.0069 | Confirmed 5690a2ff36defcf58b8f6cc64cc4e576402d701c1199cdd7492bfe6ef5f4c55b |
| 4821304 | bc1p9pzn48tdp7rrg007j6y82rgczvy89jmejfk23qwslcvxdhvfum3srs3t54 |
0.00105307 | Confirmed 2c6a03e8d010316cf5d60512f0f2a1d95ecf965b51a80ebd266484bdec4f5930 |
| 4821344 | bc1pj9alpquvj3kpha4p8jddv9fx0n08k7xe4e52t43d0lnpmx6mmgcqxucdvm |
0.00343547 | Confirmed 7569a8788945af748893d0bab9089b39d537c6977eb83345a1a658f72cc6d0f7 |
| 4821359 | 13ge7H2va5quERGJZJiuztvz65VDtNHdkf |
0.00293804 | Confirmed 474e131e97d8baff1aa0e619c75c6c346dad3a89b09b227080d4b704df8b526e |
| 4821373 | 1JCcnnzizA3zJksvsBEJ1ybeDAixac9HKg |
0.0109598 | Confirmed c1cc4c410b443a1c038a03f62e93ba868680e32142f30dfb4469c4951e827e8d |
| 4821363 | 13ge7H2va5quERGJZJiuztvz65VDtNHdkf |
0.00453714 | Confirmed 30db38c8b1c38f010076ec3a7f9d4324a29e702ee715018d75b565f0019ec6ef |
| 4821365 | 3CkygKMnDSiPenChutMsLraHPc6yr3XfEh |
0.00224698 | Confirmed d4b3c68f8023f10102764474574fe26b7df136717ed9351ac5dbcfc607921dd5 |
| 4821369 | 3PXrm9togHZ5kdjSffCA9xTk8a8u6SvVY3 |
0.0034598 | Confirmed d4b3c68f8023f10102764474574fe26b7df136717ed9351ac5dbcfc607921dd5 |
| 4821385 | 12XReqTMJuFXhUVrAjb3YEjVBm86JnH8KF |
0.01089699 | Confirmed 46f12a846c2b6dc6117d45b6f577d9c8f57ed7476f30cdc82b383f3ea3c1637a |
| 4821417 | bc1q69qwz0ck3gd7twhuq2akshwha63uzsqyjk79dk5a3f7jt3dkntjqrrpqhv |
0.00146357 | Confirmed 430bfae114d141310068a78f0ba90f5f9c7057945a87c7e1dd873a97eefccbd8 |
| 4821419 | bc1q69qwz0ck3gd7twhuq2akshwha63uzsqyjk79dk5a3f7jt3dkntjqrrpqhv |
0.00543429 | Confirmed ce9cd7e208e6cbd005106ce4c3cca03e0b8096350306a95e38ee023a0e161f67 |
| 4821427 | bc1psncnzaaltn9rpwrpnm8q62m4gfxvn2e6za7kxjme2h74ekc9xwpqgl9crc |
0.00194429 | Confirmed 95d2615c6a38f9f32f8b6f1a0a9dd33b22f4181a2239cf81deb8bace7a53331f |
| 4821439 | 14wHiDW6U8bZ6U4jJdzqJLmPMfe1BgLn2h |
0.00055983 | Confirmed 02a64b88d478b9340cefe532861423455cfee1806357cc2bc8685fbca40f6bde |
| 4821441 | 14wHiDW6U8bZ6U4jJdzqJLmPMfe1BgLn2h |
0.00090541 | Confirmed 16170e547bc4aa709522a9ded38e9b937310fc2cb5c68343a54b4950204e8cca |
| 4821444 | 14wHiDW6U8bZ6U4jJdzqJLmPMfe1BgLn2h |
0.00159786 | Confirmed 16170e547bc4aa709522a9ded38e9b937310fc2cb5c68343a54b4950204e8cca |
| 4821470 | 1CV9GNEPcZuayzdu4HfkmxQXkm9SEu3yVu |
0.0162399 | Confirmed b8d25c3413f733a54f29b66469c8b1da315f2fc91992a22cd742e45de5d7c218 |
| 4821452 | bc1pyn23nntujg8thmtslyqj6p2de3gvmn4wnyg7u6t9phjgm6uvwjdst46x48 |
0.00069146 | Confirmed 4b7f01e4d3756a6b72085d84868b31dec5b9c3a62688eab32f2bde5cf6662fdd |
| 4821492 | bc1qu2tuhxkwlxep6frt80m69vdvdmv4wmtv94a50n |
0.00061455 | Confirmed a3e070aa6b2e2f7241974610459242ae0338fae79a9e72027cc1155666debc6f |
| 4821506 | 16g3s4tgHYv4aCp7vWT5hAxC4yWLzKKfYL |
0.00123359 | Confirmed 4bd58ce073097437e4c4109c0806ed0906af3253b958b0a2b982e6050bd8992b |
| 4821510 | 12XReqTMJuFXhUVrAjb3YEjVBm86JnH8KF |
0.03318127 | Confirmed acf3e7fc845e14a35986ee2c52fcdb18cff7a9091b8f23a1cf5fe869bbd43d37 |
| 4821513 | bc1pgw558fkl6djd3hj077hrcj962qpglc5gvk073r6ktz2sjcd6vw3sua6ahz |
0.0138462 | Confirmed 0ee15015abdbbf3114212cd89c67ab47d6849348fa9bbe5c7718d27077ba6eec |
| 4821536 | 13TFe59G8hYHapfM1szuoLQPv8VpJzHna9 |
0.01203854 | Confirmed db87cd8444e3c58b6ebd06435795f4e510ca1723d426489b4cb2da54c722d443 |
| 4821579 | bc1qhmv2wgj92gqqqzvm273jrxkgmc5xrkcam9nvnw |
0.0027543 | Confirmed 04df869d16e463b58c11676652620074bf3c7c6d05016b072e5d12fcf57debf7 |
| 4821581 | bc1qhmv2wgj92gqqqzvm273jrxkgmc5xrkcam9nvnw |
0.00114443 | Confirmed b4b7e30e8472999d240824c1fe2766767632dd13accc2cda4ed9bdfec68ac96c |
| 4821660 | 16jksd8hwbEr9hXhiwfRXGGt3nC2L1mZGS |
0.00095154 | Confirmed 54530b43a6f310f04ccf3e9b09eaf0be01d1d9d6770d2bc219ea9a7e229aa063 |
| 4821678 | 1ArC5c6VZDN55t3cdnWbM5WCJqe1xb3AHk |
0.0017622 | Confirmed dfaf9dccc45e00e48b2efb971f20b06c4a887c91c80061abc1eabbcfcde6a978 |
| 4821703 | bc1qzc4qtt8qcd9787zy6atkkgrauew6hxjx3a4ehu |
0.0293999 | Confirmed 84c7ae44f297625f0da505d21fcd6fcc82056ed73ef0af548b15671c9d69e400 |
| 4821821 | bc1q3czteqhr9zltyeet9zcpl56w4ycykpc8wn36lfy3yvkq86dka7ns2n8gxx |
0.00160015 | Confirmed 71e5c93e5aeadfea2aab5b7f82bc3139f73036d2fcb9ad116e5e492a98633835 |
| 4821830 | 3CkygKMnDSiPenChutMsLraHPc6yr3XfEh |
0.00226319 | Confirmed 2beb2a5f200d075ab845ab3006462eb293492b5a6271816b3769a43cd5263792 |
| 4821956 | bc1q5za2vd82cayy7sf6pvjvsmaj58ac0kxwl4zxh9 |
0.0005249 | Confirmed 96a84600ef6b004d650c2a5da598719f8dcec636c157ad0d2c90ff21a2497ccb |
| 4822001 | 15PwtX6izf4SjVczsz6wwQA72jx6Qr1MKJ |
0.07647893 | Confirmed dad142b852d87d7a2bc60ce63de0d622c0ff2366d6d83eb72a2f7f1a2fc4ad23 |
| 4822019 | bc1q8wfm2g0hm7f8tchyuuj7hu98ftrm464g7afvyw6v3nnww2pxrqnsf6kg8w |
0.00134842 | Confirmed e2634748572b377ccd47fabc511c97cb7cc7bdd10bb775b4d4d75c0c62c0bb1e |
| 4822041 | bc1qq6dzpd5ynsruhgwms2mtqdq48gk3t9nywlhy0z |
0.0054991 | Confirmed 9a9e37f38ccb3d70a9d5b4373771e51f7816d4d62a0001c043cf406bab23a6f8 |
| 4822120 | 15HctyAfZUBuW1YghLaHgAyrqMw1eKASZe |
0.1079598 | Confirmed 13437553b52254e3f564aa1746c0fa672be8f97e4c0a4fd8b212ba73d7ea033f |
| 4822134 | 15HctyAfZUBuW1YghLaHgAyrqMw1eKASZe |
0.0396598 | Confirmed c648f462e3bf93176b8a220ea9aa77b2bce81a068132250bea64053d660ed3dd |
| 4822124 | 15HctyAfZUBuW1YghLaHgAyrqMw1eKASZe |
0.03697799 | Confirmed 4f1e31c6089e7fe6212c9072553de3b8a7346456c2b4468c38bf5569463278be |
| 4822136 | bc1pwc7jfsar3sm2yy9ruvmhvw830g4rxt3thpgjnk5257cncdyxxp6qs67rw5 |
0.00055998 | Confirmed 31b226cf282236dbc613d69103cce1c3a249959d492657f2da8e306af3eb3a07 |
| 4822138 | bc1q4wc9wkkak9wfhl826v0l5qhnrw9kl2lpfenrkg |
0.01691884 | Confirmed 34de5409f679109a119ec84a5d30e20cd1d3c540b71c5cc01d9bf9a9dfb78c33 |
| 4822155 | 13KymEj6u7VJR4RX1F19h7Hb5uiYJdg6ra |
0.00056463 | Confirmed 986477b01b020414df805b1affc748d4c5788c30fe3f4a2495b2ba0964290881 |
| 4822157 | 13KymEj6u7VJR4RX1F19h7Hb5uiYJdg6ra |
0.00232692 | Confirmed 986477b01b020414df805b1affc748d4c5788c30fe3f4a2495b2ba0964290881 |
| 4822153 | 13KymEj6u7VJR4RX1F19h7Hb5uiYJdg6ra |
0.00162366 | Confirmed ea551a7e2f07228f31d577ada2079f4f3ba823eaa7b4eb378f6bd7b7e9b7d42f |
| 4822253 | bc1pacuhrfct3henlmj7tu9v560w5c0htkdjklewg4zgyhej7glg0kqqmw24sp |
0.07495544 | Confirmed c2899dc49558b96e29abc80dc96221a0b5c9b8f7e302ddead22dbff053074438 |
| 4822281 | bc1quypu3rdjx7e2e8hvsqj7pkr95497gglk9pqxtk |
0.00851064 | Confirmed 909f9d4003cd53e1970633a6b4ae4fb9168e125df361eab701343537bef2e293 |
| 4822321 | 13sbPH8CSX3uUNuzdMgfVoQKSKAie8FRNH |
0.0059598 | Confirmed a9582ce3a51a4c6619dda5b2f29690d26b5e2c79f8b6074c6a19d1def1b87f8b |
| 4822324 | 13sbPH8CSX3uUNuzdMgfVoQKSKAie8FRNH |
0.00255645 | Confirmed 166c0057d0f1274cb106678d4a1614ad84ab5dc8429abbe0e75966eaec70c96c |
| 4822355 | bc1qfzjqwzk2lvf308h3h708xzvqlk0jhwc8mgddklduy342624ttyeqe2r8vp |
0.00178528 | Confirmed bf3fe03def4bbc49ffe3f9de982fc845d2b88d4f463019d598109cb9092d3b1d |
| 4822396 | 3DrCS8HvWkCsEngzfBFVedZ9aFcXSMvhMA |
0.0028689 | Confirmed d0bdda5896e358659b09ca800b1bbe9f936409f887c9181cfbf7c8d58a4dbd12 |
| 4822413 | bc1pn4zjk50p3ylq6dylzkazhaf4k6hutne0xdwqcymdcwp2xwt6nt8smnu0lw |
0.00205922 | Confirmed a69aeaf9cea02e3b68f7c73d4921a3874d85d1d052fe23ed6d2c776d26f56fb2 |
| 4822428 | bc1qtnzcqjtwg6j35uxjnece2jp4r9f3fajjmdmmysclwu7wn3crve6sgqryrx |
0.01 | Confirmed f3888b71d7987c425fed1150d63cc5acb4cd5d9fb1f1fcbb4f17817e7aa2acb5 |
| 4822426 | bc1qek6eadq9w5gpflxrprx6uw5lvkru5pjdnec0u4d8k8w2k2mxz0hqfhpaay |
0.0043399 | Confirmed aa15cc91af694bb0e990b6b9f181bab1d49602f61c97c7d90d60a1d4e9fcdcfb |
| 4822419 | 12mH987Gc8xmNgFpVj2mwV1p6MdTawfrkQ |
0.0117018 | Confirmed 1698a3e1d665032495efa424b5c2c94b9dcfefcc9cd2854372162f490920a9a9 |
| 4822455 | 1ArC5c6VZDN55t3cdnWbM5WCJqe1xb3AHk |
0.027125 | Confirmed b81b663310d03eac18bb6d82fc90272379b298ea8881203e38cf711a030bb9ca |
| 4822459 | 1ArC5c6VZDN55t3cdnWbM5WCJqe1xb3AHk |
0.0036513 | Confirmed f9f03c8dd28387e41b00915d59b3853334458a11c02a8a81a540c86fc6c950da |
| 4822462 | 1ArC5c6VZDN55t3cdnWbM5WCJqe1xb3AHk |
0.004147 | Confirmed f9f03c8dd28387e41b00915d59b3853334458a11c02a8a81a540c86fc6c950da |
| 4822469 | bc1qh963hkdzkmd2t36kp0gl4nagtkez48t4k76e9y |
0.00274684 | Confirmed a84f3b651b99f2a221dc0dd61adcc422e96490ecb6fc7cd2cc0eec1510f672c3 |
| 4822467 | bc1q3srd3fqrzsvvrlnyxfel8vfj95fse4ry3ngfhljretegeezcmfps6lqhws |
0.02018009 | Confirmed a84f3b651b99f2a221dc0dd61adcc422e96490ecb6fc7cd2cc0eec1510f672c3 |
| 4822502 | bc1q5k93vvqp7eqtyck4k6dyd2fxu9j0ysshuu7yeh |
0.00228979 | Confirmed b06b6db57caf2e565c3aedf8f6ff9a519ba86354369456de70e98f49c4a949d0 |
| 4822508 | 12dJPZSADDDhHYebXP1BinTVssoS6gB9XC |
0.00335239 | Confirmed ff84c03cb64d5370ed6a8c212d27d5298ce590afbf37506ebf79e0c9c29c807a |
| 4822532 | bc1pmftrcx8xuh7j7p2urxurq6p2w7vg02warfh2h24xkhtwf72kakesgkjtcv |
0.01178553 | Confirmed 7a3a7b9c5f92dbaee1cacc8dd96b559487bd842d2a5552839e7204f9dbf97cbf |
| 4822558 | 12MgMuECNEoWvPQxUhyZMFKUaanyyzct26 |
0.0077673 | Confirmed 1fd47f426b4f7ea850573e41d9e254d5dbf141cfa47e3b700c1cd669ae3f6721 |
| 4822567 | 1Mpw38E6gHwczxY7JbhyEY4NRFX1dpvtFr |
0.00220545 | Confirmed fa57f141c81f5178ae13c9ddd34a440b2bae96b8ad3d79623e85cab4019d4506 |
| 4822571 | 12FPUwWun2BJB3oiPquXPniNawkwTmsUMr |
0.00105117 | Confirmed 19a54c5ad0072d311846a2ccd2861798b7ae56eebfd84dbfb7edf5c74db94914 |
| 4822606 | bc1q27nj8u8y00fhfhdnejfj2rs9aj093kjkqmej2n6wm3u99djdxhas97yxqc |
0.0027318 | Confirmed 776b3b45e8595cd631e2a39e77f26a3b8a8d648bff0290baa77b38a02f0d942f |
| 4822617 | bc1p9mq3djlue3ds4u7ccccaxult0etj4eafh9wlngkexk89az0rrywqkg0ry0 |
0.00539613 | Confirmed d797ac27debfb40f55d65705d2ac29db0bffb723e11be52d975c7e1c3b8e5bdf |
| 4822625 | 12MgMuECNEoWvPQxUhyZMFKUaanyyzct26 |
0.0031014 | Confirmed 5f371bef1554ecf9e9fc92837e19be99f62c6e450f652c5aac574f096e814a15 |
| 4822633 | 12fAWNcqss625rLYFfE5yGzVS3PXicvLik |
0.02569716 | Confirmed 472134264721b59690e941eeb5745aa215f37d62da52e06bd7560ed0e6813405 |
| 4822639 | 12zjiQGniBVxoQr68Qam7DQdxUieLvxJb2 |
0.0035598 | Confirmed ae86d7f79dbab71ba339c0079d9f859f393d17b8632cef612760486f38bacfb2 |
| 4822661 | bc1qvcusp44mrsecz7ff9lha3u5v0wv65pf4v40p4epqkthh5almdgss9vx9yh |
0.00050559 | Confirmed fc5c51bd6f763335abb5efec89265a4c15d517ab955c923ab366e458626f6458 |
| 4822664 | bc1ppty2tk75jwdxtyza0h7n3a8t99cdpfwungflrhuaqa2mxj7j9q3sqqdeku |
0.00898295 | Confirmed fd873bea2649ca17120e327a3c3f284bd0511ea767889e95f6b881a047e1d67d |
| 4822670 | bc1pk7k6tnkkzlh0qs2ncnqfpfhfqsywahrsw3u2ydqtzc37vxa5v2tq3t7yvl |
0.00752787 | Confirmed 2cc33037bf9f9abdebe62d415d3da4cbc2b98f51e210cb9e0121d9029229a2af |
| 4822688 | bc1p26mkthsx4xp6hpkazhwm7ew3d0hqfqvh0updtrjf6mtaz5ttys6sejfsw9 |
0.00748611 | Confirmed 7e51d81408569cd61035e3a0575d9db5e0756c949f2d14bc5581dc60c468b10e |
| 4822735 | 15HmF8HDqkzwrxhsguW2Aj7WukcBegV5VR |
0.01701335 | Confirmed bd89fface95fa5a4dfd7d06c14fe918b13864eab79d5c6b7bbc1e325684627ad |
| 4822720 | 1JHMxnikDFGBtcnuN2ukDpXRLn4adDCtvG |
0.01814681 | Confirmed a2f460538e02c77f94e1773667cacc241924be531c80ab7732fbec7f9379cefd |
| 4822746 | 3N8Kx6UAJTAb66UiocnA8w4SH7AsncQsz8 |
0.0185192 | Confirmed f75d8ad78a09470d626c9a6a38c9e919653e8335eb10446e1e64c2e86d915363 |
| 4822808 | 3PXrm9togHZ5kdjSffCA9xTk8a8u6SvVY3 |
0.0080608 | Confirmed 208d6421151e3a887edbbb64cc75c2ad5890dcdddd54d162033f95e65d9d1a79 |
| 4822864 | 1BUCSFmndxjaqvn1JHykiSXbW37CxM7WiF |
0.00899701 | Confirmed bfc596825d3b1ddb8ec549310556fe4460058db3f659a8d9923b5be2a5e31c1c |
| 4822881 | bc1q27nj8u8y00fhfhdnejfj2rs9aj093kjkqmej2n6wm3u99djdxhas97yxqc |
0.00081541 | Confirmed af349517030d45eaae9a47ab58732feedb501348843bfb88a85a560c2b87f32c |
| 4822899 | 146DWk8nGyyCgnD7KW4RLrw9hyqGNEK2XP |
0.0789598 | Confirmed 2fdacad75f8c94af6a09f079a9482f436f0e6e8f835a9077ae9bb35e20d03e0c |
| 4822916 | bc1ptp6rr837ya2dppr97kh6lafzrj8myhzxxx8rp0jpkgjezuxs6lvq9v8znt |
0.00138613 | Confirmed 00d8152dab822ee3cab3c849c4ed77d4b6e144b6da3ca075837f46db8f6b072c |
| 4822936 | bc1qxr7kujjvn2yn2qt8rp270s0uf9hf6vegee3elu |
0.0088577 | Confirmed 85872069b1742fec36382a0fdc3dd7ed9563ba07b1e1bfcee245a669d31bfa54 |
| 4822931 | 15Rax27p375svDBkMuhV2TRs2Zxp3SHfP8 |
0.00390031 | Confirmed bc17e96f22513e93f5d88aa135e48f625d36da92129d440edf2228fc1b6c2034 |
| 4822934 | 3JDpTCwHPBmHGFZ1thD5cM1RgukPwEbZBZ |
0.00050801 | Confirmed c41f6e250a3fa33cf88f75c831407a49f779956d2f98d6592cf8b1d79a5d2a7c |
| 4822962 | 15Rax27p375svDBkMuhV2TRs2Zxp3SHfP8 |
0.00389738 | Confirmed 8c4b56db22acffe1495746b15c479db60f2ac1cdc5b6272ad502b12e722f7506 |
| 4823026 | bc1ql0qwecg9sxjzjn88nyxa9c0xvref78ydaqprpe |
0.0057 | Confirmed 3f8e86329c448e46f5b73770f0e9dde59c546a0fd81096fe6025afb31ba9046d |
| 4823032 | 1JHMxnikDFGBtcnuN2ukDpXRLn4adDCtvG |
0.09941258 | Confirmed 523388e012c0ed65fde39df2a8d908b0ff06b52c6bc59cb464981ad22011c6ff |
| 4823098 | 121iyZWpDmtJmmuRwEnetMvKpj481bboak |
0.01248697 | Confirmed cfbf1eb0b7ed83db0bd46c2030465795509a521dc5d1727abd9d4d29a4ef0064 |
| 4823103 | 121iyZWpDmtJmmuRwEnetMvKpj481bboak |
0.00405004 | Confirmed f926b6ca8cddf53d38b6571ac3a29fda25a601b8a3aba149882b79ef01bac4c8 |
| 4823142 | 15PwtX6izf4SjVczsz6wwQA72jx6Qr1MKJ |
0.03578752 | Confirmed cc0a8deda3079fa555502525762490036a687cbb91f4b26fb5db8d697d743503 |
| 4823264 | bc1pngq7zdugezexfmlkggl4n9w03jl29msc7zm6drf90jxs3see2y3swyfvd5 |
0.0011585 | Confirmed ddacc2a548e4810f5faa45ff5c68465525ebc09602869f56d715d0c7e5204d7a |
| 4823260 | 3ERaXSHYTCGyhxQtBK1gF2NmjNzcf3En6X |
0.0030999 | Confirmed ddacc2a548e4810f5faa45ff5c68465525ebc09602869f56d715d0c7e5204d7a |
| 4823162 | bc1ptj6lp8gstx7xucph0werpf7c777zedasr33nrl3n7l0k2rvn0ygqehgfke |
0.0012397 | Confirmed e056f5137f55cd81870148a3fa9bd7cbbee49976322821f608348bc311dd328a |
| 4823233 | bc1pe85fpnvgdl0jd590xmevr0yvuzyllgdasmg9329rc278q50y6kpsmk26m9 |
0.00113419 | Confirmed e3c10fec60816ddc341bcf8aea0a1292a45ec7cb64560e94c5f7b26c8712b488 |
| 4823394 | 3ERaXSHYTCGyhxQtBK1gF2NmjNzcf3En6X |
0.0094999 | Confirmed a73a2916a2464ae4aa50ae9f3aae279940cbf6095cd542c9f25f29b9c7a563e7 |
| 4823559 | 1NaKrzyuyLBLhThdsMj4EHQ35oFvfmf1bU |
0.0417497 | Confirmed 7cab6918c950833a0a1adbbb046aa1bae9d7b05a9d1618a24640da7415439bf9 |
| 4823561 | 16Cg3P6kk3gXU2iaekRFri6SSPGLL8PRsh |
0.01067397 | Confirmed 8b7e38d22955e1585b3e6b80ff464012ce539b005c86b652bf0025337c9b863d |
Unconfirmed change
| Txid | Vout | Value (BTC) |
|---|---|---|
| Total | 0.0 | |
Mint status unknown utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Quarantined utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|
3e1a09b92dfef219e17b68b849f28d3e389eb8d7f6f84e98b06155b2f243e6b9 |
5 | 905024 | 0.00167495 |
Ignored utxos
Account to utxos
| Account | Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|---|
mqygn-kiaaa-aaaar-qaadq-cai | 33c22c937ebdea3d493b6af2a53a4bd889790aeea661b21e0208a71a0c962ef2 | 1 | 955665 | 0.10717036 |
c5c0ca2e08d45962f51eecf5b327c42047c5d2e90933b149346b3f0c963e83f2 | 1 | 972299 | 0.00048854 | |
d3ebda4a7466e77de37267ee683ebf0a8504eae086ea4d13ea2e2154811484f2 | 1 | 972192 | 0.0004878 | |
b8f5c862e094751f913dcc2e5535120edaa123e2580c9337dba21917b04793f2 | 4 | 962273 | 0.12673757 | |
fe90ca56b0130f424808cbd85d02cdaf891915f6af191e82aeee7d30dbd1b8f2 | 1 | 974884 | 0.000484 | |
18593a890ee61197d0cd345b55b0f5a93c9962b989d020841f170e5f1ae2d5f2 | 2 | 975804 | 0.00100606 | |
69fe7ff11d0738f96e3dd1818db947aebb13914701204d2a5a1d603271370cf4 | 5 | 964901 | 0.46488696 | |
13a8254ac5f09f7c299cacd06dda22cbefb1d232884b87ed50c388f9faa2b1f4 | 3 | 949477 | 0.10302018 | |
c6ae7f1d58144f0cf2a8d4556f6eba2923aad232c8c7bf05e4883f6d4f1f42f5 | 1 | 975269 | 0.00052419 | |
82a1dd390853f76816d6f1241d584c58051945111b0f0d248165d96f00a745f7 | 1 | 975665 | 0.00147999 | |
94fa68e6f1e14d734aeb4d0edaf1cabd9859281726e5d239719f7e58356967f7 | 2 | 963003 | 0.12659601 | |
ef3e9f872261220b30e6b29d0b1ef82cb88f5d4f78750ff1913fa827313886f7 | 1 | 975351 | 0.00087497 | |
621c84cb2a6efb9d59295f0ce7db98e904df8fe3a061b3cafe32f7737594a4f7 | 3 | 970724 | 0.00046923 | |
4e49b154849a0852e38546e546428b71639c33faae2e41c3ff364bca45f265f8 | 3 | 963143 | 0.16314826 | |
824f8ddc9af3573256f15e0bd4aafad7fbac4079724132171e627146ec556cf8 | 1 | 955792 | 0.10735707 | |
9a9e37f38ccb3d70a9d5b4373771e51f7816d4d62a0001c043cf406bab23a6f8 | 1 | 975983 | 0.00065854 | |
3b890f054c9ef781d1f6a1f488589d4b56b51b5acb55f9e1dee91d19c47acff8 | 1 | 965888 | 0.18433239 | |
7cab6918c950833a0a1adbbb046aa1bae9d7b05a9d1618a24640da7415439bf9 | 1 | 976199 | 0.01872073 | |
ca5879e7940f88aaeebd96de86bbfa05744a623b3b94e3bd17e1f3b2d6e9d3f9 | 1 | 974553 | 0.00043462 | |
9c21b161a933e653a9658bc9876dd7a2d206d3949245cfebfc5c89c1edb73cfa | 2 | 955913 | 0.10029269 | |
f72d0e916f88535613a70f127bf6a122d769cb7a6a891d6780041b05d7c73cfb | 1 | 974849 | 0.00043549 | |
aa15cc91af694bb0e990b6b9f181bab1d49602f61c97c7d90d60a1d4e9fcdcfb | 1 | 976066 | 0.00046366 | |
eef30e484b56633e15a2a1855d23bc27d1a8e6684beb1bc0356292b8cec5f4fc | 1 | 973759 | 0.00047772 | |
e9152bfda818aa83197ef808fdb8b61177c3406866842bf2dba0a22f0fc67afd | 1 | 955657 | 0.10395129 | |
a2f460538e02c77f94e1773667cacc241924be531c80ab7732fbec7f9379cefd | 1 | 976105 | 0.00174203 | |
b6e597dbc3c5501a948717f5d7cf8b4a93a18c9bb1eb170d51aae325899a17fe | 3 | 972618 | 0.00042795 | |
2b952c2fa8602fd6390ee5afec9f93ed7cfe3f9056b8360b56ec5db62f1ec0ff | 1 | 964840 | 0.11473678 | |
523388e012c0ed65fde39df2a8d908b0ff06b52c6bc59cb464981ad22011c6ff | 1 | 976140 | 0.00059142 | |
533td-baaaa-aaaar-qbsya-cai-sbuplma.1d03f3257cd9184459489020d3e1ec2a07dc7eb541be85700a2eb50dc102 | 833142c6154b0cba65c526da139a658b9924cfd809f834258bc58dbb0bb90a20 | 0 | 967689 | 0.110004 |
c6bb2ff4a74a751282728b9ee173893938c759cacf9dced3f2af6b3217cb285e | 3 | 966067 | 0.11003 | |
533td-baaaa-aaaar-qbsya-cai-bknip5a.1d0de523217fc9ce35a74ab2c330f52e0ab0b1b7018654d092e6d34f0a02 | b81c6a578ef69d8f5555c20e55de62dc7ebd0732ca13431dfeb40274bf37047d | 0 | 967083 | 0.47610035 |
533td-baaaa-aaaar-qbsya-cai-ilrnazi.1d1db94f4c0368dfe40756f44c566f1ee9917c430b46096b1d26c8fe4402 | f5bc2df796914cb5feca01a68bab4f967c3cb399586376f02578485c3c176ff8 | 0 | 952579 | 0.1001 |
533td-baaaa-aaaar-qbsya-cai-nyp52nq.1d29183e6daf8e6b8c7494116feb0e9af0f284f41ce4596a6ecd4f5f8f02 | 5c08cd7236dc8ef0b45f473afdcd3e449c1ccca8d39779258aaf32a3d804d221 | 12 | 954566 | 0.103896 |
533td-baaaa-aaaar-qbsya-cai-fbuywti.1d2b8d33a7bc51180fc65be32cf57c7897500e394cae165540bd41635c02 | 192a740d4157ce2c00157760671f143379f660c97ca3c4f37dfc0694806d41df | 0 | 951985 | 0.1006 |
