ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
Network | mainnet |
---|---|
Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
Min number of confirmations | 6 |
Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
Bitcoin Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
Check Fee | 0.000001 |
Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
Total BTC managed | 314.81135927 |
Pending retrieve BTC requests
Block Index | Address | Amount |
---|---|---|
2684818 | 15jXHvVvbcfhx4W1z6UVrVDpvRba8XjvG3 | 9077990 |
In flight retrieve BTC requests
Id | Status |
---|
Submitted transactions
Txid | Requests | Input UTXO Txid | Input UTXO Vout | Input UTXO Height | Input UTXO Value (BTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b91cbb0da8bab4b949749ba81917cbbf024e087fedd6b8bd83845773d2322f7c |
| 89111e507b9a4d0be16a6db1d66db8bf0e1d249b91146ea442bf262d4734fbde | 0 | 901023 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e035a21772e799da6f7e249baea5ae0e48f15da78ea6ae13b5e43f140393d727 | 2 | 901822 | 0.00188126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e5f51d9d447e0ae36f0a0ac080b9a6dc8c9ca779a20f26ebaa88e1fb1c9157a |
| 063dce4d9cc2edce4668d0957a22d124dc71fb5e92253de62b14f5d966fd3d0c | 12 | 903488 | 0.02401593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39951ae083fc9b87310afd7b434f21b34b98e736abbb1d3918424cb60dfa7174 | 4 | 901203 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2422bdb158ff9cd1ca7c061c3cf078b8c708fc71f9964a69a6527d8d883c4a83 | 0 | 901175 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028e383e64c7361de7aabe17f28f6b208611b1bb5bdf7feaafc76f5c0714086 | 0 | 900452 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20dba241421df8555f208c3a9f2e315b58f414d7b7c35ef2a9d150495aa83ce7 |
| a6ab4b6a5928e99a1fe0f65aede7bf330968bf9c9d573d2762dc9b58dab1e918 | 5 | 900267 | 0.01996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
489e502df852ef9031fbfe0ab5c082f8f3a3e2b4b06fa3e8564801e84a5297af | 7 | 901871 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e24eba5bc7bd1321435d998b5f9a0f0619c28f2550f2a3409f740cbc4ccbc2bd | 0 | 901911 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831f2ce10bd908b6d13c0db3998c8a9a9ff7e9e5eba9d2a994f8c7e435840c3 | 0 | 900897 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
f174442e6c08454617cf2c4902f2823e0ec3844facf19f2396f2b1e644b3f8d7 |
| 46c9a4c11e2fa316f2c45cd4ef2eb75c0d0761b00d8c4ecb42df325c6a49b82e | 13 | 903391 | 0.02364646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37e60ae80b00a48d24238af00213d7aef69227180318e2c4ae74b025e58ebb6d | 0 | 902392 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
567eb42c7148536a25b1f86fada2405b01f2b048fac72665073b3fe22a16c0b9 |
| 33dd057334d0a3e57c6153da2c19e3ac5d10abc95a6e09ffb87e50d32dd40f02 | 6 | 903485 | 0.03871274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ecbbd5a660bfb1a7882ec4c31099df4dd24164af57c7a58e66649dab62a6ad49 | 0 | 902613 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0e6c05123a2f405b4fb4c42cfe46cd4af0daf0d6221affdb60cbc52e9d6dd74c | 0 | 901581 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43c2df16edca2cb3538fa0deb6a4d127a5be9ed18be55d705280e5a8d751166c | 0 | 901509 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95a07ffe43ba62a2771a131d5ad95bfc51a8acaf8872fe2590ceb73f3d66449f |
| eb2c0ee50f42905e85a0d40265f70bf65165e30716c21ba84b1e102473fffe44 | 6 | 903448 | 0.09999244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c609646427a9e2bd651c0ddbd279e60edba4f3ceccc0c723cf4fb9e6f0d43525 | 0 | 901912 | 0.00755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4f912a6615e9cbf57b3a61fe9e2b5f625a559588b21e13cf0b02eee1ee80b1ff | 2 | 901207 | 0.00188657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9a77245da89ffb39407e38cebdda3ae60d8eb310d5c7e5e3638fd7528009ee43 | 17 | 901922 | 0.00188808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09653de473a66b4b160256d2f675d2a366d96520823bf99512b7146694d0e798 | 16 | 902169 | 0.0018881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d813a72f2ac386888384bccc0702c0bc4a7969eea0ba002ae0ef0633cfe76b89 |
| 4565cff29b61324a1ff52321081c4ed7220f24036f122186d4cce46b6b04208b | 4 | 901591 | 0.0153831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b8038c6cf4f1c4377f1597591d179bb378782843d8d8b4740f87572a496de233 | 0 | 902872 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
086d24a43deba0ae7c47016bedcb8c617577736747eea00e80acacb72437b039 | 0 | 901186 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554efddb990d6c773c3319b81ab7552a769c555343855e14b4056c82a7cc746 | 0 | 901755 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e29647bff3f00fc23f4482f4bfd17df3aeb211d03a14ea5a50118784c015414 |
| 1017f3919c2c89d2e5c33049545c7d4be9b3b2aa9be1d24b3c01e25eee265513 | 4 | 902168 | 0.02655339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bfdc04a7cd9d091ffde5b80ff28c7495c0dbe7f243ba61833c91724d47d8c0d7 | 0 | 903514 | 0.00151664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05f3e638cca867de4764fbb149ef607629e65f28dd68a09b18d1461ab6519287 | 0 | 901302 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
df6e7a3eb210a7386891dba2aaf67413c74899d498dab3a8173b1c7a00e21c88 | 0 | 900761 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ef4f1391374a74fd48e79ef93a7b7c757c1bacfce6e23ff9ffb42f7a5d5ff293 |
| f5f1dcefc291dfea4ff17ac856bba4e802e2d458f9dd964447cdb268837cb5d7 | 2 | 903478 | 0.04069145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26c87050283029b51e83798209ea7dfcdc6704ec51a3c02400e1bc2b32541290 | 0 | 901438 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
218fca536fda08b08e5c5613fc24c021e45f321ff797a0df74fe088d34f90a95 | 0 | 901540 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ed37a3c46645367fa9063166e82cbd108131c79f2f3807f74e200b6af35da3a6 | 0 | 901048 | 0.00188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
eb4db9b2a8f6db4a423885fef0e2c67e17089516200378c95e021d89ca945ffb |
| e978e70a7ecb682370e3a7c3e9ef44f170c539fab2353315321c6337e0650b42 | 0 | 903445 | 0.02159546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
988ec920edfb3e8066aacd7e45f6563c75407383ee940eb0e1acc4b0e5432d74 | 3 | 902501 | 0.0018823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
edb3495a04db7a668b984371b1f411e27ded72d9740ab7d02b9b6bb4992c9089 | 3 | 902374 | 0.00188246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62b10359231bf5f6ab30cfb21e883a884dc179cccee142a7568285d4507c719f | 1 | 901084 | 0.00188284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
f31894381c2c31d6d9202da051c9b6fe2ae4f252d46b51e15a6b074095fd4f2e |
| c1ff7021c4b17ae824f9fcec9cf8b68ceb2f9bae0e34959d423914b9b330ba84 | 0 | 903509 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dbd529756135071e22fe57fad0b1ae88c39afeab55232f4ff6b968ab897705cd | 8 | 901748 | 0.00188348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72602cb7d701124da9593e99e6ac96022d136238698cab7a96bb859ba95068c0 | 10 | 901573 | 0.00188373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a7f7e2e764eafab2144d747b582dfc8a70ec87380c41db0d794e946ac4d7656f | 6 | 901372 | 0.00188409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12086b0f561a4074b9a3315182cf04cb4a85383bf4e75fb72a4c1a0716130bbf | 2 | 901201 | 0.00188425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
f2c413eca730c337e0c7645d97d7dbf7db74466559feae5a71ba22f89a132906 |
| 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 | 11 | 903504 | 0.02026003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8281e42e11b59b441bb049d2963de01ca988e9092e81eb85bf6e97b44f7ee756 | 3 | 901787 | 0.00188449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60a394f7636539130c933e1e835489b97e809b53e582658f8cb5918bc8ceaa38 |
| 2701f43a4feb030757f7f6d6a52b870add3f06cfcf897d7e7abacde4d14d090e | 0 | 902442 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2e55ddaa412de5e4991dbd9a02f03d2a614e5db0faba2712286406d402f58308 | 2 | 903149 | 0.00188499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8f011032d981e6cca8fae6457d9884c9a0d627992b7cf3c30dfe3509fb183408 |
| af1028bf3c338d424f51be3e8433fa8c73dfe5cc139d5ce62451a4e1ac3b9e6b | 0 | 903453 | 0.04998746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
846db6f338e364d865ebf6b915b7539573465007fc773220a3c326d64e19be03 | 0 | 901343 | 0.001885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04b76f4cb996abd786330b843bc2855b6cafd59ddf23c630c45961a9a1b7a1bf | 0 | 902545 | 0.001885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d3ebc5e07fb455c3087f4ac00e23a59db82cf9966291086c483c4f8fa5ecefb8 |
| 0eb2586b227473b1ef149fbe68898f4e723689504cb42fd04ae97f70a4f2e52a | 0 | 903455 | 0.09998781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50b37735efa7a22b97a2a14509556308e584d29007a4bbcd4c88cd7471ee19cf | 0 | 903035 | 0.001885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44058f163ea6b1d8ddb7c1aec3f2dd84502f7c971724142b689d9ee20928f8a7 | 0 | 901024 | 0.00188502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55700d65b883400cb333f9cc4015afa40a6478fc69c8b37a387f9344c1e138bc | 2 | 901702 | 0.00188512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e2aba5f601af0f21cae6db09337c84bf53c4006ba3e4e4bc680232e492f9278 |
| 9c71d99caf5b1c491fcff08b3194f14942280c3b8924c9ea654090422b1c7bf2 | 0 | 903453 | 0.04999075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06afa2724b658ebc27cda7a8e60cf4313d97c04d7d922d6b30926e2bd50f6a42 | 2 | 903201 | 0.00188519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57508f8b9235810637bdaee4473531902c017d4108dbc11e9fff4e3397d86354 | 0 | 902537 | 0.00188529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05846eacf7be7ceca99f55975976e951d34138f4874ed61359b158d92d25b5e9 | 22 | 901851 | 0.00188638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d37897fdb99709a677d86842275a9681f51c1e81b0c510da60f0076dc8218e2a |
| eb2c0ee50f42905e85a0d40265f70bf65165e30716c21ba84b1e102473fffe44 | 5 | 903448 | 0.09999244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9c71d99caf5b1c491fcff08b3194f14942280c3b8924c9ea654090422b1c7bf2 | 1 | 903453 | 0.09999076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41c474ed8edd9bc4099a5816a7be9a41c5e145db137824cc7691ea13b0a88a84 | 2 | 902513 | 0.00188833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4498ea20c4a391b8316b49b3098f4fa8f445e90610a665affe105f5698630bdc | 2 | 902063 | 0.00188895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09e2e9a6e1749816d593d438ba7a0af8f13c60330c2105d7f25128d3a366b83d | 0 | 902513 | 0.00188936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84a7aea46136bbd65869583a0cb865a6c0e74b2e022cb475e17b5e239e1c6a45 |
| abb99a1872fba0672b275172c3f7e5fa3b0cab77ce9ef5adf93464b2546d8f22 | 0 | 902823 | 0.00598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47c5ef0422ad437769027752dfb14adb51e3d999d18b74a72156f4331cec4bab | 0 | 902507 | 0.00188995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47c5ef0422ad437769027752dfb14adb51e3d999d18b74a72156f4331cec4bab | 2 | 902507 | 0.00188996 |
Finalized retrieve BTC requests
Block Index | Destination | Amount | Status |
---|---|---|---|
2683965 | bc1qj33fvdz2guut38x3lmpjc8j3mpsznaxjqk90rp |
0.0018699 | Confirmed b082bb73b95080cf346ada7636e96901f9a1b1277db9a5ad604d432e6095438a |
2683967 | bc1qttjrxjr08u302l3yugpac97e74hd7dzul47ufn |
0.0299999 | Confirmed b082bb73b95080cf346ada7636e96901f9a1b1277db9a5ad604d432e6095438a |
2684093 | bc1pcl9zt6xe9n80rx5r0z43qd8chvdrlk3a50l72p40vzp9zfm98awscgq7y6 |
0.0059999 | Confirmed 2208b7e48b7927a86947fc021785599b2345675907581c323bb057baad2b0fba |
2684095 | bc1pg5ry4wzh35yl76juq3dm2h69yvta3u3rkpurewk3jddygw07vrmq8k2w2g |
0.0758999 | Confirmed 2208b7e48b7927a86947fc021785599b2345675907581c323bb057baad2b0fba |
2684097 | bc1pknmyngwaunyltp45w5897tn3z90kahkucadkp2692qkv0xcdtv8s3jvsdl |
0.0082299 | Confirmed 2208b7e48b7927a86947fc021785599b2345675907581c323bb057baad2b0fba |
2684119 | bc1qgegx8l3nc6fngwvhu9f0qr2j00ddsg7lm3l482 |
0.1609999 | Confirmed 807fef14a90779accf83f61078d0ee88c7e2ba5f0888a7cde20ee948f51165c2 |
2684121 | bc1p35zeeaxjqgse585fqh4aluhzecue5g08nk9lchrwhq2ffafur5sqce865u |
0.0100399 | Confirmed 807fef14a90779accf83f61078d0ee88c7e2ba5f0888a7cde20ee948f51165c2 |
2684123 | bc1pmvp9dnqjfavmnexwuxmucct39w6pw4py67swzhz9rsm9wcnmu87sq3tde6 |
0.0014491 | Confirmed 807fef14a90779accf83f61078d0ee88c7e2ba5f0888a7cde20ee948f51165c2 |
2684125 | 1AVWGokz9aV5fbeYrNaZ9H2azJT1SePW2c |
0.00690538 | Confirmed e4def4a8f2df98c48982ab6aef9325d48b7a52e6b29ca1f67753afb5eb097ce1 |
2684127 | 12eDEdMtp99Zf1ssJ4SBMnwrFH84nSbohS |
0.0130899 | Confirmed e4def4a8f2df98c48982ab6aef9325d48b7a52e6b29ca1f67753afb5eb097ce1 |
2684130 | bc1pw8hmsurhtrg3k6j6ldncygwv5qf583z0rtfs7xn3h2t9up9cclhqxj5umu |
0.0010779 | Confirmed e4def4a8f2df98c48982ab6aef9325d48b7a52e6b29ca1f67753afb5eb097ce1 |
2684132 | bc1pvsq6deu7msdjv2z70dazxxs5terfdgtymd0veh27yxzmjx9l2tks294a4g |
0.0099999 | Confirmed e4def4a8f2df98c48982ab6aef9325d48b7a52e6b29ca1f67753afb5eb097ce1 |
2684136 | bc1qrp5n6wxnls7fz76nx8rz2qlscnp33efmkqhvm0 |
0.0018699 | Confirmed 27221dc5dc286c2ebf4a206956569e25226cf4a52fdee890dcf8b18d477daeb0 |
2684138 | bc1q603j9lhnvmw08pp8qg2c2aqvwa35umuddmuykz |
0.0008799 | Confirmed b93fea28e76c65f614bdaece45fbe5bc98660e78c1e99f8df543e481ef5c0274 |
2684141 | bc1q3ljr7tz3hh44mlpwnfu3htcjcatjwhxglq278dnu99ry3w77500qfjrfwr |
0.00929857 | Confirmed b93fea28e76c65f614bdaece45fbe5bc98660e78c1e99f8df543e481ef5c0274 |
2684143 | bc1qddyjfv0y6qmmk25vxwyen7vx9f3d49ksxv6frl |
0.1359999 | Confirmed b93fea28e76c65f614bdaece45fbe5bc98660e78c1e99f8df543e481ef5c0274 |
2684145 | bc1qx0arucd8zad4a9uap9g67lhthh9qa3gknj77tg |
0.0018499 | Confirmed a5e80e36ec6e843d9c827f2197b23bd55c4b432f6692c8f24c4af52138c98928 |
2684147 | bc1pgh9jcek27zpuwr0kjstu2qq0yr5l65rsyn2mhp33hd3unrn394aq0qty5w |
0.0018999 | Confirmed a5e80e36ec6e843d9c827f2197b23bd55c4b432f6692c8f24c4af52138c98928 |
2684149 | 1KHanUN1q1jayHp4RogVQZGEZ6Vqytmx1Z |
0.0069999 | Confirmed a5e80e36ec6e843d9c827f2197b23bd55c4b432f6692c8f24c4af52138c98928 |
2684151 | bc1q6ddlmtc504njh2j52vsu8l359z0e7v6e6aw9q8fjwxajsxkd6muqfuxeyq |
0.0029999 | Confirmed b7693471cf355727521fc50748989469f4000de4bf002b42858e8492f27defa4 |
2684153 | 15183LyB4q86Ww5MM4sidHZKE9CWVvfDrR |
0.0016599 | Confirmed b7693471cf355727521fc50748989469f4000de4bf002b42858e8492f27defa4 |
2684192 | bc1qplq59yqd9d457mgnlg0lmn4srfdakc608227lsvscwcfcqxa933qjteax9 |
0.0099999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684194 | bc1qfh65hhrjxce4g5p0jvcrjmphyly0axjnz9ffcv |
0.0099999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684196 | bc1q6njlqc6waczh8mldrerh8ac52pwzxvfce2fcng |
0.0009999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684198 | bc1q5leph0ky4fdwf30mrm3jq8y5gjz0qsrv4n0nzv |
0.0009999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684200 | bc1q2lzfkepr4tsl3mddax377ar7nxw3r4a3uf95ax |
0.0009999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684202 | bc1qe6vp6j2f6qnz7ejkfhrfnys7xggaaf88kuagn5 |
0.0009999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684204 | 36f81iMtCoGQ5GHUnJdBM1GrRXVd9Jf5iJ |
0.00177897 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684206 | bc1qks46c7uya4045fec4fw3ssllx9npnckwrwfzz4 |
0.0009999 | Confirmed c1c82bb8ff5ff0782686c4f2c71ccfeff42052eff83d8ed688292a3957e5e749 |
2684184 | 17zQy8sAPgpNjyD83CDxwfTytFFGnp8jnb |
0.0089999 | Confirmed 035fce72931b4fc8bc46f6de248fa209541748ad68a7f269cd2c291e47cd1b8a |
2684186 | bc1qvkrtdyqk0xwcqg6uy6z5q7ldky5sw3zg8ggux9 |
0.0046999 | Confirmed 035fce72931b4fc8bc46f6de248fa209541748ad68a7f269cd2c291e47cd1b8a |
2684188 | 12eQuRCiWuF52ZQrt19pSPtuK79HQi8UDd |
0.0010703 | Confirmed 035fce72931b4fc8bc46f6de248fa209541748ad68a7f269cd2c291e47cd1b8a |
2684190 | bc1p9mh23qgeahqyphnge03vj23z0cnpxw4laazs5hhyz95rwsfweyysexfwqa |
0.0080824 | Confirmed 035fce72931b4fc8bc46f6de248fa209541748ad68a7f269cd2c291e47cd1b8a |
2684155 | bc1q5sljwagx3lea022e86ehvxxmvlwe3m23sucx53 |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684157 | bc1q8vgc6r3tgz5atu3utmrr0g4ckwgxak4uys08nd |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684160 | bc1q04t4htkunqxwneh84xwps6g5pyqu5t50trad52 |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684164 | bc1q927m23gsgjsfjfxgy2a6f6wg2usruf2y3lvttj |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684166 | bc1q7dhssv3c6acew4rmvn9ytp92ch9tzxjcldpchc |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684168 | bc1qxvud6dsn8w6zqasqwhjnwwg7f49vxv77w2rrdk |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684170 | 1P8b8DNFmhPEXQJ6oavApVCF9ev73abPyf |
0.0105799 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684172 | bc1q3t9qn73lw9w2hqsn63vms3j0qza7evxc7v3zc2 |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684174 | bc1q40qf6g98jpw7d60zk6x3q30c5jpgz2du5t8e34 |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684176 | bc1qxz565l4zz2rywl860au666p5uj7tcts98yfv8k |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684178 | bc1qzs6twnexxjrzevprjhphh3fv8smlq7pa6enc5j |
0.0014999 | Confirmed 35edb5982496921758db4441df52cbb509e99d6c67ee335111ebfdd8d1ced1c0 |
2684181 | 17jNzMmNbUeDVTzBVwwXynCcfR82UatDcg |
0.0025999 | Confirmed 9777ccd478ad98475224fe57c5ff4c4848140d378d38caeececeef1156c57bb5 |
2684208 | bc1qxs55ufwxtq6ewrk0dp4z7ymrtqy9nz9hhqr9q2 |
0.0009999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684210 | bc1qltkdmtzkrht6ajddh2x4tzk7lzxeenpqvgc33k |
0.0009999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684212 | bc1q2qvecfnqf6ccmh2lmzswa329fyrq438teghxfz |
0.0009999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684215 | bc1qkn2qclwx38y0gxh53txpqhmgprp2ekhys042se |
0.0009299 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684217 | bc1qsga4pk7f6fhuq5dqtdjlnya7nfkhtfpfe4j3ae |
0.0009999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684219 | bc1q80ynsjg8drc9jy9qaypzj83nrzuh2kquxjvsqh |
0.0009999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684221 | bc1qx0arucd8zad4a9uap9g67lhthh9qa3gknj77tg |
0.0018999 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684223 | bc1p702f4wve5ft2wt5332wczuxv6z4xv2c9f0s2ulschg3ygkmtrqkquzpyk2 |
0.0011769 | Confirmed 978f3f383f56468764c4176ac2da54be17b0630431767b6a8d89b874ebd4c991 |
2684233 | bc1pu5056d4k46qzxqq5lpeq67hgh4jvs9ewa2x29dt4rmv3k5p86f7q0hqnxw |
0.0019499 | Confirmed 4cb50c6eeac82533277b08749d284fb2010e69570e988d674c331fc62b7680b0 |
2684235 | bc1pfrgq69f9uns8krvtnvsvlp7cx62fuu9p835r3stnznjqf60eqx4qxj93fv |
0.0486289 | Confirmed 4cb50c6eeac82533277b08749d284fb2010e69570e988d674c331fc62b7680b0 |
2684231 | bc1q8tyduwpmhqu6qgl6c0ruwsgc04pgxd79fdt4c49t7j6r6j4smgxsw5avh8 |
0.0005999 | Confirmed 695b306d1ed1cc08a81fbee20af1ceb9d398d11a1d35ffdd55ae4ebced265d3d |
2684272 | 114gXUYq7byA82R8RPXDeyJpyhdiSnfBaC |
0.0199999 | Confirmed 95b4995c1cb48d96770d46662a025dcadd65283748c733ad07bcf88f145cd990 |
2684251 | bc1pfrgq69f9uns8krvtnvsvlp7cx62fuu9p835r3stnznjqf60eqx4qxj93fv |
0.1107069 | Confirmed 8c79b37d5791a139423a5863926d5671e981edfbeb8a410455532e6ec547ec04 |
2684253 | bc1qgq6v258unc6q5welwtzl3lf4pptpzg5hy8m0mt |
0.0021999 | Confirmed 8c79b37d5791a139423a5863926d5671e981edfbeb8a410455532e6ec547ec04 |
2684255 | bc1q7xr52fx9s58482aqd5wcm8tsvz4km832dyftds |
0.1154999 | Confirmed 8c79b37d5791a139423a5863926d5671e981edfbeb8a410455532e6ec547ec04 |
2684257 | bc1qg4lve2r053qw0kgnaaayknppeewc35a2f9fpjjc9g2gde970rdhq5htlhe |
0.00168499 | Confirmed 8c79b37d5791a139423a5863926d5671e981edfbeb8a410455532e6ec547ec04 |
2684238 | bc1qyky26jzkzh3lwj4gwgeuxq0c43l3dc3haye24z |
0.0018699 | Confirmed 5cce4f378480082196813f78913aada8c83a9506318f0dff703c27f414846543 |
2684241 | bc1qg9zs6ngz52c2kwwr6mf2hhr0y7e47fjax6sw7ywv080wcyaemlwsl7ghaf |
0.0055999 | Confirmed 5cce4f378480082196813f78913aada8c83a9506318f0dff703c27f414846543 |
2684243 | bc1p3yd5xwa9c7l0ka3zed0t0uh7skfmjn5yutvr7zdw70j0yv20td4swgfuw4 |
0.0499999 | Confirmed 5cce4f378480082196813f78913aada8c83a9506318f0dff703c27f414846543 |
2684247 | bc1qfpvndua2fzs60k8m85z8v79x8d5ufgqtwspjz7 |
0.0018699 | Confirmed 5cce4f378480082196813f78913aada8c83a9506318f0dff703c27f414846543 |
2684249 | bc1q4ew5tak98ww5ymmjzpnz8t53jef7dsefwapgw6adqhj3gf06l8ts3zxmrp |
0.0033999 | Confirmed 5cce4f378480082196813f78913aada8c83a9506318f0dff703c27f414846543 |
2684260 | bc1qj035799p2w228hqhkzku5lyu570ahrvjgwxm6m |
0.0019999 | Confirmed 789d2cf380cd9dfdfd908be400dad915923808f09bcb91f31c9241d15215b257 |
2684262 | bc1p7398r2wsngk9l8u7p7f4dx9tsxzkwqeaqdlk7jkumkhu5apv767s2t5m0u |
0.0139999 | Confirmed 789d2cf380cd9dfdfd908be400dad915923808f09bcb91f31c9241d15215b257 |
2684264 | 17CQy1mkEnchbYbNhcUNZ4j6zyMwYcN3cc |
0.0299999 | Confirmed 789d2cf380cd9dfdfd908be400dad915923808f09bcb91f31c9241d15215b257 |
