ckBTC Minter Dashboard
On the ckBTC minter dashboard, you can find all the information about the minter's current state, the available UTXOs, outgoing transactions, current parameters, and the logs.
Metadata
| Network | mainnet |
|---|---|
| Main address (do not send BTC here) | bc1q0jrxz4jh59t5qsu7l0y59kpfdmgjcq60wlee3h |
| Min number of confirmations | 4 |
| Ledger Principal | mxzaz-hqaaa-aaaar-qaada-cai |
| BTC Checker Principal | oltsj-fqaaa-aaaar-qal5q-cai |
| Min deposit BTC amount | 0.000003 |
| Check Fee | 0.000001 |
| Min retrieve BTC amount | 0.0005 |
| Min retrieve BTC amount (fee based) | 0.0005 |
| Total BTC managed | 239.49310871 |
Pending retrieve BTC requests
| Block Index | Address | Amount |
|---|
In flight retrieve BTC requests
| Id | Status |
|---|
Submitted transactions
Finalized retrieve BTC requests
| Block Index | Destination | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 4656458 | 12MShByYCexkcFQhMtitBgyNzXGLPsrM9h |
0.00865381 | Confirmed 915f2e7b1c4a569cdffac65dc7ddc19068e059427f8ea0ddf2bf93d0c3b406e6 |
| 4656524 | bc1qkv8dq2qvrjs9gxycfjakha5mjjr8up5pjn25qw |
0.0009955 | Confirmed 3ea33caeee3b4f636ada42e86414f5f4ba1c55528327eeb94e694202ddc7c90b |
| 4656538 | 14rPdqwpt3PDkVxXD1iFhGvwxyERGoKn2s |
0.00078468 | Confirmed df8f2a526df03beaf4e334731bf71c8c70f990b9371526f247cfe812d68bae3e |
| 4656584 | 12jJG1h6BvobmR3vWQoGDGNsTupL6aDRsP |
0.0082839 | Confirmed 09c3403e044cec1a5b5a30fc12a1a91dccd59ce436170daf5cb30b56a97b4179 |
| 4656664 | bc1qkvu45ax06hxelyalx3qdtnlv2xu94gw56nm7chdzfh9pn0muav4sqtgwja |
0.00157085 | Confirmed e51a31d3116c83676db777d57dfd7065f7dace7f1b5e9106d6214174ea9b5374 |
| 4656675 | 13eBRFS2bbMFNLypyF2kvnasDCphjwX3C6 |
0.00168577 | Confirmed 4a6d6a746ef815d8230cc321750b278c080d6e4708812f3828a27d06877edb7b |
| 4656701 | 13QRLPgbnFcwsZkHbfJEkjMHY7DVvh3iVQ |
0.00071417 | Confirmed 0d1aa6238c5460d9785832491cdcdb6a8ce9b2d83a482eea1223c0d6cddfbeed |
| 4656695 | bc1qpqex6w677cukxmnfg3qhq8d9mszfdvs7pd80q66dv9xw2qqy9l7sh252yz |
0.0009999 | Confirmed 0d1aa6238c5460d9785832491cdcdb6a8ce9b2d83a482eea1223c0d6cddfbeed |
| 4656723 | bc1qym26g3ltya4zleepw2kzqvwkjp9cqtffd82uwg |
0.00109616 | Confirmed 0d1aa6238c5460d9785832491cdcdb6a8ce9b2d83a482eea1223c0d6cddfbeed |
| 4656735 | bc1pg8gye2hffuw2ey9w4mvs4ytu80wj6ls7tta4g9kqslc67uj2zr6s2zxh8q |
0.00564051 | Confirmed 5fa263917b87b9d23ad6b3fa611e7202d3b15d28e2c238844a9cac1e0e20b158 |
| 4656755 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0045828 | Confirmed 1da8e4e77cb9bd5d9d25d8db57f8043eb023208918dc4976e9f6db22cee63df7 |
| 4656739 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0069498 | Confirmed 1da8e4e77cb9bd5d9d25d8db57f8043eb023208918dc4976e9f6db22cee63df7 |
| 4656750 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0077498 | Confirmed 1da8e4e77cb9bd5d9d25d8db57f8043eb023208918dc4976e9f6db22cee63df7 |
| 4656743 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0089558 | Confirmed 1da8e4e77cb9bd5d9d25d8db57f8043eb023208918dc4976e9f6db22cee63df7 |
| 4656741 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0306548 | Confirmed 1da8e4e77cb9bd5d9d25d8db57f8043eb023208918dc4976e9f6db22cee63df7 |
| 4656802 | bc1qp22jvqkq8uvz6gcnuy4sx7s0gegtddcjfx9jezx33jx6vx7xj2cs7s9j5n |
0.00060381 | Confirmed abe6a689051493a45f9d85f3dd058079accc2181db9befdaa4057d14a1aa7ff1 |
| 4656787 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0028508 | Confirmed abe6a689051493a45f9d85f3dd058079accc2181db9befdaa4057d14a1aa7ff1 |
| 4656790 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0040368 | Confirmed abe6a689051493a45f9d85f3dd058079accc2181db9befdaa4057d14a1aa7ff1 |
| 4656796 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0073898 | Confirmed abe6a689051493a45f9d85f3dd058079accc2181db9befdaa4057d14a1aa7ff1 |
| 4656775 | 14Vx1ZdPmki2BTCokhtqSoFPsjzRwf5Cpd |
0.0086818 | Confirmed 2ddf49803764838c4406ab010a16c89363b454be681a4e2b2f1a5921a758269d |
| 4656882 | bc1q2zfsu6v34cxfd78x0mduule058psldc276udnw |
0.00537177 | Confirmed 70ace0d7be859f5f7933173a60322ab48f69476310feafcf1993443a13b7c855 |
| 4656863 | 13wdNwJe1tz3JriU8oFWSRJoUjesdqkA3m |
0.00923156 | Confirmed 70ace0d7be859f5f7933173a60322ab48f69476310feafcf1993443a13b7c855 |
| 4656860 | 18j7scnbscynN1kRUhuypUgqAQ3XVg46KQ |
0.00077248 | Confirmed 2de357e4be2dff9490cd8a81b50360c147d629ae4d5441a88a16f86309fc209d |
| 4656847 | 14tpQsYWrN5eFpFVWFdJD8UWft33Gop9pH |
0.00131003 | Confirmed 2de357e4be2dff9490cd8a81b50360c147d629ae4d5441a88a16f86309fc209d |
| 4656853 | 3NqYQvqPSAf5ainc1FhsmAvSvv4HTRmJAp |
0.00610314 | Confirmed 2de357e4be2dff9490cd8a81b50360c147d629ae4d5441a88a16f86309fc209d |
| 4656844 | bc1qr7lhdmnjyewzwwkutvtaalu6ns2knynrnr5jqz |
0.0009995 | Confirmed 7081660af69f290d8a167c02ef17f71ff7ed8af2a4a8bb90b6953cb3d887fcb9 |
| 4656804 | bc1pdxkheznfcvqlsns6fxp5ya9f4dfcusf7j7xjlvvgv4fzr8j8523s44nmsz |
0.00060995 | Confirmed d0f53201f2eef0c3dbf18400023976a04dc064024e6a7915af6ed533b1617cc3 |
| 4656812 | 13mP7rnSXszLtddpqq8vxedcxX2v5Zme9J |
0.00262101 | Confirmed d0f53201f2eef0c3dbf18400023976a04dc064024e6a7915af6ed533b1617cc3 |
| 4656960 | bc1q6mknv0mw4stfm2jzed9z7gdgv2kcf3ndcdsgkq |
0.00076734 | Confirmed 01c0aab93dccf11baa469dc7228b5b0a2ae984a803404a150c336218150d8da0 |
| 4656942 | bc1q6mknv0mw4stfm2jzed9z7gdgv2kcf3ndcdsgkq |
0.00077271 | Confirmed 01c0aab93dccf11baa469dc7228b5b0a2ae984a803404a150c336218150d8da0 |
| 4656947 | 13eZn5aAWB8aiQqbUTbrPHYcmKubi2Nk5h |
0.0049598 | Confirmed 01c0aab93dccf11baa469dc7228b5b0a2ae984a803404a150c336218150d8da0 |
| 4656950 | bc1qjp70updhkqkttnfcaaw9d3zldyex08lxflkhpw |
0.0058698 | Confirmed 01c0aab93dccf11baa469dc7228b5b0a2ae984a803404a150c336218150d8da0 |
| 4656899 | 39E38mdpWvawvFLLaJVhdfGpfHnWC2f1HD |
0.0009199 | Confirmed 6c05f54c0a5aecbcdaab6fe72f979158a4913a0a0d5399c96e529f11c22b538c |
| 4656904 | bc1q6mknv0mw4stfm2jzed9z7gdgv2kcf3ndcdsgkq |
0.0007726 | Confirmed 66a37019d1f27f3441d8e3ce58728526fac474fb5b2406a56ae202058cc88f9b |
| 4656939 | bc1q6mknv0mw4stfm2jzed9z7gdgv2kcf3ndcdsgkq |
0.00485516 | Confirmed d89325ddfbc035730da685b3912e4064318c9497d3397c0faa4745956a4e38ec |
| 4656982 | bc1plpyzr8uxnantqhyykr22lyg5a3xq3t7g5degzd66sg4cgk8e2gks5xckvv |
0.0022599 | Confirmed ea2d25bc011c917a0d5742ec5d971a573edd70cc1bb79a8272d9964cfca0a7e3 |
| 4656984 | bc1qtjyquw0cxf8svk00gdfxamsjnqf75yx5nqlmq7dwnqxtm6xvumnqdesvay |
0.0084598 | Confirmed ea2d25bc011c917a0d5742ec5d971a573edd70cc1bb79a8272d9964cfca0a7e3 |
| 4656965 | bc1qxdc2s67dydxzsdshfkzc8admmmn2zs4yx38k3424jyu43vxmwu9se6tyxt |
0.05144052 | Confirmed 11f76eb240a2476b073b8c380f3264e51cfda74e48fb05be1c7af1724614467b |
| 4657020 | bc1qpqex6w677cukxmnfg3qhq8d9mszfdvs7pd80q66dv9xw2qqy9l7sh252yz |
0.00178267 | Confirmed 6e93798c1668659782cbc637fa37088595abd25d163e033c0bc25ee917e87e35 |
| 4657015 | bc1qpqex6w677cukxmnfg3qhq8d9mszfdvs7pd80q66dv9xw2qqy9l7sh252yz |
0.00389763 | Confirmed c473f3f30c056a5ec709ceb437fafadf6f25319b7c7d7d418f40cc84bc10ed65 |
| 4657038 | 13fG9uyP31PvzYEodjV1bwjQvPKBYYhb8R |
0.00196634 | Confirmed 19755bdba6fd1cd9d0bec4dfece4ae6b6a045aaa59e982f02fd6f39163ee3d02 |
| 4657046 | 13fhe1S16KF3Qb7ZYvxuQvX6GHxzHNznQT |
0.0031055 | Confirmed 19755bdba6fd1cd9d0bec4dfece4ae6b6a045aaa59e982f02fd6f39163ee3d02 |
| 4657057 | bc1qtjyquw0cxf8svk00gdfxamsjnqf75yx5nqlmq7dwnqxtm6xvumnqdesvay |
0.0049598 | Confirmed 0e265a60b95f50b23fc84cbbfcabfc42c6c47a5fd59ed0278cef201e80900187 |
| 4657059 | 126RLonyHb3h59bdSiyLdexC2Y6gFbSYf1 |
0.00245391 | Confirmed be3a1e2d228d24b061ad300bf649b689bc1ff49ae02cb87470497f738009e57f |
| 4657076 | 15U9Z9LEDyGLhvEtF363b1eTbvxX3e8VM8 |
0.0036197 | Confirmed be3a1e2d228d24b061ad300bf649b689bc1ff49ae02cb87470497f738009e57f |
| 4657070 | 15U9Z9LEDyGLhvEtF363b1eTbvxX3e8VM8 |
0.0078743 | Confirmed be3a1e2d228d24b061ad300bf649b689bc1ff49ae02cb87470497f738009e57f |
| 4657078 | 14PG9MVFw6XG5PrJD8TNg71bZTi6Eg5pUt |
0.00237827 | Confirmed 76fade5a079a0defe505c21d3c738bfee828e711c197d718e4c4d765eeb26f4c |
| 4657085 | bc1qg5ygljdh2z4rmdudm6p6qtzhlyz5aezy3llm95fna9q9xjctn6dsyx72qn |
0.05366278 | Confirmed 76fade5a079a0defe505c21d3c738bfee828e711c197d718e4c4d765eeb26f4c |
| 4657106 | bc1qpfp2cppm2dx8m5r86f2qf7l39xhvrkr6d867gmne0qxh4vr4ctyqg57kat |
0.00702694 | Confirmed 48a17b0796b08dc092154c4240fbb5ec803130d098ba96f64d901e9bd619230e |
| 4657099 | bc1ql6ux5cesvmu6ykewzlkutehytq9fklj5vwuz7g |
0.01 | Confirmed 48a17b0796b08dc092154c4240fbb5ec803130d098ba96f64d901e9bd619230e |
| 4657132 | bc1qu7ep02smdc63ly0qdnlf3qluqlj67t5dpvcwkln700pejmqw3fmq5rw0jq |
0.0043798 | Confirmed 32a52fa29fb55db29b28a26b53116394ff7646631f29235a0606820a32520f63 |
| 4657147 | 14VYKqYBGVmA1DCmhNYDrnC7hM4nZ5bbq9 |
0.00948775 | Confirmed 32a52fa29fb55db29b28a26b53116394ff7646631f29235a0606820a32520f63 |
| 4657124 | 12Ti4vtceyG96PQNrNmV9Mfj1zgZi75YFe |
0.0140999 | Confirmed 32a52fa29fb55db29b28a26b53116394ff7646631f29235a0606820a32520f63 |
| 4657196 | bc1p2yhh6pj5tt7ykr926ld5lw3yanjt6q5e4w9cpsewx47aszflqy3se5frhu |
0.00248638 | Confirmed 510ca6b533133d6224c3a211b2596cc2088a0e399abe98331b0e92450b47d21d |
| 4657200 | bc1prqtvlx0634vq4657l5ax22fp9n78kslevgelsyc3j39f6na4g0uq863wt8 |
0.00355085 | Confirmed 510ca6b533133d6224c3a211b2596cc2088a0e399abe98331b0e92450b47d21d |
| 4657173 | bc1pzqx597r5q5ky8avqekg0t7223g8syra2s9m4rccxy8kp9twcc4zsxrtea6 |
0.0011102 | Confirmed 218add517e49ab72719aedc40947831b04ca946b6947d651146a72e0a570ccba |
| 4657188 | bc1p2yhh6pj5tt7ykr926ld5lw3yanjt6q5e4w9cpsewx47aszflqy3se5frhu |
0.00141303 | Confirmed 218add517e49ab72719aedc40947831b04ca946b6947d651146a72e0a570ccba |
| 4657161 | 13EXp2a5E7SbnhJzqZzQ7UXeTPCZ1NntKC |
0.00372096 | Confirmed 218add517e49ab72719aedc40947831b04ca946b6947d651146a72e0a570ccba |
| 4657157 | 15JNteX9bc6nFpoTm9PwK2bsnniUL841Lw |
0.01398908 | Confirmed 218add517e49ab72719aedc40947831b04ca946b6947d651146a72e0a570ccba |
| 4657154 | bc1qfneuvk8xvethpe5yrerzktqxy8r8d9ja4fw0ykhshyxluh9yyhyqnq3lu5 |
0.0241984 | Confirmed 218add517e49ab72719aedc40947831b04ca946b6947d651146a72e0a570ccba |
| 4657297 | bc1q7p9y0tzpgka9suequy8k3y9k072vn5xhaemxrc |
0.00051491 | Confirmed 749f108dd5c13b6e9025fe49d6af752a0299ec23dbc94826de901b8437342ba3 |
| 4657295 | bc1qu7ep02smdc63ly0qdnlf3qluqlj67t5dpvcwkln700pejmqw3fmq5rw0jq |
0.0013138 | Confirmed 749f108dd5c13b6e9025fe49d6af752a0299ec23dbc94826de901b8437342ba3 |
| 4657300 | 14JAwGERoGT6cwCmA6DAqsrh2LfjCvDUZf |
0.0034097 | Confirmed 749f108dd5c13b6e9025fe49d6af752a0299ec23dbc94826de901b8437342ba3 |
| 4657284 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00109031 | Confirmed e0e7591ee4693fc26b5c60ec143be3bf08970a7d42c5d22a9e3af2409788c294 |
| 4657280 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00123091 | Confirmed e0e7591ee4693fc26b5c60ec143be3bf08970a7d42c5d22a9e3af2409788c294 |
| 4657278 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00265283 | Confirmed e0e7591ee4693fc26b5c60ec143be3bf08970a7d42c5d22a9e3af2409788c294 |
| 4657266 | bc1q7p9y0tzpgka9suequy8k3y9k072vn5xhaemxrc |
0.00068383 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657259 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00091813 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657257 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00137444 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657264 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00517132 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657270 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00650983 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657274 | bc1qn7ff9xaavt4z8gc6ay5uj7yw4lz0l0mermhwee |
0.00962368 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657261 | bc1qnygfcjkr4dvshfrxhzamne5ldvfy5cdyss5gpg |
0.0142464 | Confirmed 7b7122f36b65ec5529d4de68b93112a57e871e2355ffcda42c14606e6ffd0a9a |
| 4657251 | bc1qnygfcjkr4dvshfrxhzamne5ldvfy5cdyss5gpg |
0.00101 | Confirmed dc8483e90aafb64aa9f312107c0b89492cb1866dc8607d8adf12bce701406d58 |
| 4657342 | bc1qpfp2cppm2dx8m5r86f2qf7l39xhvrkr6d867gmne0qxh4vr4ctyqg57kat |
0.01056577 | Confirmed 04240ca660b73aa77632a2f3eea7c55c3500464d950274b8198e400ef3eb7b0b |
| 4657312 | bc1q7p9y0tzpgka9suequy8k3y9k072vn5xhaemxrc |
0.00056125 | Confirmed 21820ca98da77d09ed416ab076d737c95f5e00e44adda43bdec667f810ecc036 |
| 4657322 | 14JAwGERoGT6cwCmA6DAqsrh2LfjCvDUZf |
0.00066001 | Confirmed 21820ca98da77d09ed416ab076d737c95f5e00e44adda43bdec667f810ecc036 |
| 4657328 | 1KTQAYBa3HJn9KrGDHTBtRiDDqEUfzDptu |
0.0114597 | Confirmed 21820ca98da77d09ed416ab076d737c95f5e00e44adda43bdec667f810ecc036 |
| 4657381 | bc1qpfp2cppm2dx8m5r86f2qf7l39xhvrkr6d867gmne0qxh4vr4ctyqg57kat |
0.01083632 | Confirmed 150e2be37467b425f4965900bf62c7bbaea07116631d514802c86182ef901789 |
| 4657549 | bc1p5x0fzdgjpr7kll73wjdrkn73f4e46z2dm067n3kd7c9usfe6qcqqjv2kar |
0.00091714 | Confirmed 21a5710a557d6f3e39f6eba0cbebf7e814d71f895616533f72a8604460eea6f5 |
| 4657525 | bc1p5x0fzdgjpr7kll73wjdrkn73f4e46z2dm067n3kd7c9usfe6qcqqjv2kar |
0.00108764 | Confirmed 21a5710a557d6f3e39f6eba0cbebf7e814d71f895616533f72a8604460eea6f5 |
| 4657554 | 162EoJWs6SXs3AFy5Sjf7fKFk2eBofdEA4 |
0.002728 | Confirmed 21a5710a557d6f3e39f6eba0cbebf7e814d71f895616533f72a8604460eea6f5 |
| 4657488 | bc1qtjyquw0cxf8svk00gdfxamsjnqf75yx5nqlmq7dwnqxtm6xvumnqdesvay |
0.0045598 | Confirmed c296a14c40cadac7c0f1f62d46dbd056da28be33ecd552d6f134be32da618932 |
| 4657577 | bc1ppyxdt2l8y4y50ahng5yyatu7unqv9mr0xuvgav708un34my4glhqnfkth3 |
0.0008399 | Confirmed 9cbfc73ace773d6d0f18a12eab4a2c9c7c45a7ed2b7fad1f7781405d68e57a58 |
| 4657570 | bc1ppyxdt2l8y4y50ahng5yyatu7unqv9mr0xuvgav708un34my4glhqnfkth3 |
0.00334 | Confirmed 9cbfc73ace773d6d0f18a12eab4a2c9c7c45a7ed2b7fad1f7781405d68e57a58 |
| 4657567 | 33GQWxwK5X4quteBugkRSeH9ZhXUQKXKsL |
0.0081048 | Confirmed 9cbfc73ace773d6d0f18a12eab4a2c9c7c45a7ed2b7fad1f7781405d68e57a58 |
| 4657607 | bc1qnpzkj44hrl68j3u9ya5nrzetmh8l8hty3nemgyr5t827820ky9rshsh6nj |
0.0051638 | Confirmed cefb081277da1e9e9a9f97c77508ad8710630e57b32dbc10d8b91aabe008effb |
| 4657849 | bc1qpfp2cppm2dx8m5r86f2qf7l39xhvrkr6d867gmne0qxh4vr4ctyqg57kat |
0.00707302 | Confirmed 5b94bce4e573fbc25643147542def7453e69e69f276a519800ae4134faa4f1ae |
| 4657632 | 1JaugazTs1ywgrYHKBBzMTVC7Yw84G2QrT |
0.0638498 | Confirmed e4472c4fba76c0927675f70e0d72e4aa426adf87d1d0c9d7d24badb36c56f6d0 |
| 4657915 | bc1qpm8gkz5jdhucg80uyr38uurj4utdjaqfm82ayp |
0.1503598 | Confirmed 575f8067e9ce63ea2f8c9c8877a07e256d47a3d973d03ba5a491932b084d265a |
| 4657673 | bc1qe5392y6yhanjdjn6hhexlms02pfaqgzd8xa0x3cmmasu62nwc7lqyxy7qe |
0.0009962 | Confirmed 8329fa83ee3339be1fbe5fde03782a9f1209df6cd0c276e877834b59da6343ac |
| 4657973 | bc1qzxwgwxtz2lgz9fgj7hcsh84cfgaypw0mhq9qk067tpvfpu7clh3qlx538x |
0.00122903 | Confirmed 22ea686b21ef2ba6876ef046acfb4df965c69621391d9313f14d98a96e41f939 |
| 4657959 | 12HDcqtLzvPFZMee7m5sHZ5jSrLUwvoKVq |
0.03928698 | Confirmed 5d8e2467c151ddba57cb594d0c3e41fa320eb2b5dde77ef2650c51657994ec44 |
| 4658273 | bc1qesxys2qc0nqgl0jxfsrehqnw2ft4z82cvjsvenppp3gaulvgzxls48777h |
0.00052474 | Confirmed 709c968c6362a4edc4b80d68b2c636338f542ce1e5d3033ddaded122aa29ce46 |
| 4658290 | 162EoJWs6SXs3AFy5Sjf7fKFk2eBofdEA4 |
0.0124431 | Confirmed 252a4c4260a05a0c4660439ff72594fd50db56a3a9bea7f5f3908f3b10cdf065 |
| 4658340 | 1H9uVgqgeu2vXRe8Pwi8JNtYhYQV3nArr |
0.015 | Confirmed cf615522f9904a52fd51732f9675429ec87ee24e4e623e97afbb78c9bd578d10 |
| 4658367 | 19b3QgaA79A9VSgvqkWstzPCgfde2T7REE |
0.00109762 | Confirmed d79f5fbf34efa964b5abf3030f88ddb1c72de2bf3103e159a4e67afdfd7f1566 |
| 4658361 | bc1qy9dpm3juwqulg335hdj8vz6kayz8t67j5qyz0p |
0.00069856 | Confirmed d4da92ef9e9b09e06022e5d7d4e8a4bc93b5e9d0e6c49c9ebd1c78ea0403e1f4 |
| 4658484 | 14QRzP9vUSdhxWgVgSw4SjQpTVmmmE8vR3 |
0.0010998 | Confirmed 3357fcb517e2b7efdc45848cd058e3a346ffc59fdc8d141218a1968b680cedb5 |
| 4658495 | 348Xf1UhiFcaq2zazyrXxMEwRgMXch4fLo |
0.0016989 | Confirmed 4fb136e97d902bd3e59b37545116f5304193b4aba1a83440bec7069de702f2fc |
Unconfirmed change
| Txid | Vout | Value (BTC) |
|---|---|---|
7992bcf065d75af786ac897a18daffb60fcf442c48f80a9056c86dcbb5c6f889 | 1 | 0.0147397 |
a11bb72ffd2a3789b36e740bc62d967cdab164310f0fe60f31435d9194a71592 | 1 | 0.00350576 |
4b254f1b5177941ce36e9946512aad31dcc51df2e6656d008ca4641d82ef633b | 1 | 0.00145634 |
| Total | 0.0197018 | |
Mint status unknown utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|
Quarantined utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|
3e1a09b92dfef219e17b68b849f28d3e389eb8d7f6f84e98b06155b2f243e6b9 |
5 | 905024 | 0.00167495 |
Ignored utxos
| Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|
5c352670bd721e07ca660dfcc2218d740c59d668432e91a7e95936465f5ba311 |
0 | 839664 | 0.00001186 |
fea52882db12afab49b14b4c755f5ed005fb83f03268dba6fa6860f2c106df16 |
0 | 831543 | 0.00000557 |
7a2a2075be359e994f0b0650adc685a9a48ce5fcea629a72797863df10ffee25 |
0 | 847175 | 0.00001988 |
343477aed3dbb031a2a05f13a28f4d38c924c52b710a9ddb1c7924ee69bbcb2f |
2 | 810125 | 0.000006 |
361a67bff6f35582f86dec5cd42e12a6da39e84ab41f3f45892b4d06cf499f3a |
0 | 795566 | 0.00001 |
0e4b960a8517bbc90502d06006e2ed812f6d26e432809c35b5019ee6777bdb3c |
0 | 813690 | 0.00000696 |
3014082d46ff66dd16a765c594f8d50c66fba0e3f39c62b6798e1f75fa1cd043 |
5 | 805732 | 0.00001 |
0483ca2a8dfa9882e839b87f994f1bf2a30b49d28efb5100cf8cc11bd1debb70 |
0 | 835579 | 0.00001566 |
c48694890888fde5e2fbe1207eef2634521d15a1a53989490b34570f0ff85886 |
0 | 803454 | 0.00001 |
25951a61603871e826546160759b9bb1cc7cb8426dc8af6e22b13c3264ebbc9d |
2 | 810125 | 0.000006 |
d8f64a0ec2656fc44d1a1a67243a4c5650e33811bbb8a2c783cad714ae94a0a3 |
0 | 825021 | 0.00001061 |
5df2532bf56fba0e8a2a31ae8360f5572aed3edabebcab4eac597486e98a0faa |
0 | 871500 | 0.00001 |
2a579151a9a2ff714480e68f4b0612a87048a09d4595daf9147891d09d8cccb0 |
0 | 837429 | 0.00001046 |
5a4bbf5567bca4af15cc81fc1818f8a7f3dc5c9ad226c2995cd4baad23a5f1c9 |
0 | 839866 | 0.00001114 |
0d230dd0894abd835fbc2392d20e0dcf790b70e8b8eb83213e38545608ae1bcb |
0 | 824837 | 0.00001777 |
7967ac0e412ea8fdb2d846c989bf88f0836dfc0b652927d96956b0a36ac809d4 |
0 | 837452 | 0.00001124 |
42c0ecc7a9aafab4e31435d510ea53efe6154dd4ed14cb6bed2350e4af889ed7 |
0 | 796297 | 0.000015 |
22cc9b503cbd3a9d41d3af0b36da6c13503f1fac593580080c1feb01d4826edc |
0 | 870678 | 0.000015 |
13d099c7706196005ea1ec6d11a5890aea1fbef45404e5b6b5bade7aabb797e3 |
0 | 797515 | 0.00001 |
3b65e9fba40a2cb5250b360652f189cc3464745ea659707eddfe85c2065312f6 |
0 | 847392 | 0.00001 |
7e7ae887c06f20c5212aa3d9fad34c676c47afd2c254028ca920a9ecdd6488fa |
0 | 851024 | 0.00001357 |
Account to utxos
| Account | Txid | Vout | Height | Value (BTC) |
|---|---|---|---|---|
a7ady-jiaaa-aaaah-arexa-cai | 71347eb5c7016f1ef571b358f3836376a4c6720d45c39d3dbcb477ff43f12a04 | 1 | 957263 | 0.200001 |
e93ae0f4a1c524c9b87cb1946065ccf44086d64cc216d51079b87a57818b850b | 1 | 966922 | 0.200001 | |
b5ae54efe690f89e59f169abd94193e3eeeab48a4d284d416936b6d56ae4d40b | 0 | 965877 | 0.200001 | |
aedbced2efe0da11914f87ef3e0ea707a70dea40c7ff77c5d43e88855ff71f0e | 3 | 960219 | 0.200001 | |
8ba48db46cbc76635b561db5a06c454db22df40021b492926949cfd11b117612 | 0 | 966178 | 0.200001 | |
b8d9efbaf09223b7c956fa3b481312bd3cdbb3aff2a41960102471db39d1db21 | 0 | 958425 | 0.200001 | |
3e78b553d8f9668baad17a0c78ded640dd3648294aec95a2731d604ba4897c24 | 2 | 958137 | 0.200001 | |
1bd8e4e33fb62056aae026a5129beda6fa2ee50aa9a92208e0e220330fa70225 | 0 | 958134 | 0.200001 | |
24f8da46322270ef13ef75113993a911e10192f5fe32bf3800aa70ba20d62225 | 0 | 958373 | 0.200001 | |
ba88d757adeed3c77b7b1976acd986e260b34e3461607e43f34b6018fe7d3f26 | 4 | 953343 | 0.200001 | |
82d42f0c845a45ef918bdb6689b1d9be7f1c8f8b02440e706ac4e8be435b0f2b | 1 | 964860 | 0.200001 | |
60f188efbb8c6f644bed6321aec88204d7e30d58b27df934b88225d05b85272f | 0 | 963315 | 0.400001 | |
fed0552c06812f4e1324fc29f09f5b8851e489085e4fe871c7246c51c6253d31 | 2 | 954035 | 0.200001 | |
dd8bd0e5f6d604d542573a0406e85c2f1d5fd54586e5afa402bd3d182628af32 | 4 | 963991 | 0.200001 | |
a94a21459d6daae77b18c066440f5b7dff6f6bc99a731a074b71de127c13fc33 | 4 | 964989 | 0.200001 | |
04b28126dfbbf9fe5eccb2232b43d4ae962da3aa91c2619645851578b6ae3339 | 6 | 958130 | 0.200001 | |
1ac8cd428ffbf83e67a53ab77de380e31a5d5b9d26d928bdd56024313788ab3c | 2 | 957282 | 0.200001 | |
